焦煤概念股有哪些?2019焦煤概念股一覽表。焦煤概念上市公司一共有多少家?下面跟隨小編一起來看看吧!
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
山西焦化(600740) | 8.61 | 1.06% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
西山煤電(000983) | 6.07 | 1.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
平煤股份(601666) | 4.33 | 1.88% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
冀中能源(000937) | 3.76 | 0.53% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
鄭州煤電(600121) | 3.18 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
潞安環(huán)能(601699) | 7.95 | 0.51% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
開灤股份(600997) | 6.05 | 1.68% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
藍焰控股(000968) | 10.86 | -0.73% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
美錦能源(000723) | 9.38 | 2.07% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
陽泉煤業(yè)(600348) | 5.49 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
盤江股份(600395) | 5.87 | 0.69% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
安源煤業(yè)(600397) | 2.54 | 0.79% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
陜西煤業(yè)(601225) | 8.85 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
永泰能源(600157) | 1.64 | -0.61% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
平莊能源(000780) | 3.34 | 0.91% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中煤能源(601898) | 4.68 | 0.86% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST云維(600725) | 2.92 | 3.55% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST安泰(600408) | 2.39 | -1.65% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
蘭花科創(chuàng)(600123) | 6.83 | 0.44% | 關(guān)聯(lián)原因 |
焦煤概念常見問題解答
焦煤概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術(shù)自動匹配,焦煤概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 山西焦化、西山煤電、 平煤股份。
焦煤概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日焦煤概念股平均漲幅為0.68%,其中 ST云維漲幅最高,焦煤概念目前市場關(guān)注度為 0.00。
焦煤概念上市公司一共有多少家?
焦煤概念一共有19家上市公司,其中14家焦煤概念上市公司在上證交易所交易,另外5家焦煤概念上市公司在深交所交易。