鐵礦石概念股有哪些?2019鐵礦石概念股一覽表
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
金嶺礦業(yè)(000655) | 5.33 | 3.09% | 關聯原因 | |
宏達礦業(yè)(600532) | 3.99 | 4.18% | 關聯原因 | |
河北宣工(000923) | 14.65 | 1.45% | 關聯原因 | |
*ST地礦(000409) | 4.76 | -0.42% | 關聯原因 | |
海南礦業(yè)(601969) | 5.64 | 1.62% | 關聯原因 | |
ST創(chuàng)興(600193) | 3.68 | -1.08% | 關聯原因 | |
廣東明珠(600382) | 6.87 | -0.29% | 關聯原因 | |
西寧特鋼(600117) | 3.47 | 1.76% | 關聯原因 | |
華菱鋼鐵(000932) | 4.61 | 2.90% | 關聯原因 | |
上海鋼聯(300226) | 76.68 | -1.06% | 關聯原因 | |
興業(yè)礦業(yè)(000426) | 4.68 | 0.86% | 關聯原因 | |
八一鋼鐵(600581) | 3.40 | 2.72% | 關聯原因 | |
凌鋼股份(600231) | 2.74 | 1.86% | 關聯原因 | |
首鋼股份(000959) | 3.49 | 2.05% | 關聯原因 | |
魯銀投資(600784) | 4.67 | -0.64% | 關聯原因 | |
方大特鋼(600507) | 9.68 | 8.52% | 關聯原因 | |
南鋼股份(600282) | 3.30 | 3.45% | 關聯原因 | |
重慶鋼鐵(601005) | 1.84 | 0.55% | 關聯原因 | |
河鋼股份(000709) | 2.55 | 2.41% | 關聯原因 | |
西部礦業(yè)(601168) | 5.57 | 0.36% | 關聯原因 | |
包鋼股份(600010) | 1.31 | 1.55% | 關聯原因 | |
鞍鋼股份(000898) | 3.14 | 2.61% | 關聯原因 | |
酒鋼宏興(600307) | 2.10 | 2.94% | 關聯原因 | |
新鋼股份(600782) | 4.96 | 2.90% | 關聯原因 | |
攀鋼釩鈦(000629) | 2.83 | 1.07% | 關聯原因 | |
馬鋼股份(600808) | 2.80 | 1.45% | 關聯原因 | |
中國鋁業(yè)(601600) | 3.35 | 0.60% | 關聯原因 | |
新興鑄管(000778) | 4.04 | 1.25% | 關聯原因 | |
本鋼板材(000761) | 3.85 | 1.85% | 關聯原因 | |
妙可藍多(600882) | 13.56 | -0.29% | 關聯原因 | |
中潤資源(000506) | 2.92 | -1.02% | 關聯原因 |
根據云財經智能題材挖掘技術自動匹配,鐵礦石概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 金嶺礦業(yè)、 宏達礦業(yè)、 河北宣工。
鐵礦石概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日鐵礦石概念股平均漲幅為1.59%,其中 方大特鋼漲幅最高,鐵礦石概念目前市場關注度為 0.00。
鐵礦石概念上市公司一共有多少家?
鐵礦石概念一共有31家上市公司,其中18家鐵礦石概念上市公司在上證交易所交易,另外13家鐵礦石概念上市公司在深交所交易。