中國烹飪協(xié)會在第23屆中國快餐產(chǎn)業(yè)大會發(fā)布了“2019中國快餐企業(yè)70強”榜單。肯德基、麥當勞、漢堡王居前三,另有四家中式快餐進入前十,分別為老鄉(xiāng)雞、真功夫、鄉(xiāng)村基、永和大王。另外,兩家日式快餐味千拉面、吉野家也躋身前十。下面,我們一起來看看中國快餐70強的完整名單吧。
排名 | 公司名 | 代表品牌 |
1 | 百勝中國控股有限公司 | 肯德基 |
2 | 金拱門(中國)有限公司 | 麥當勞 |
3 | 漢堡王(中國)投資有限公司 | 漢堡王 |
4 | 安徽老鄉(xiāng)雞餐飲有限公司 | 老鄉(xiāng)雞 |
5 | 天津頂巧餐飲服務咨詢有限公司 | 德克士 |
6 | 真功夫餐飲管理有限公司 | 真功夫 |
7 | 鄉(xiāng)村基(重慶)投資有限公司 | 鄉(xiāng)村基 |
8 | 味千(中國)控股有限公司 | 味千拉面 |
9 | 快樂蜂(中國)餐飲管理有限公司 | 永和大王 |
10 | 合興餐飲集團控股有限公司 | 吉野家 |
11 | 北京李先生加州牛肉面大王有限公司 | / |
12 | 上海何勇企業(yè)管理有限公司 | / |
13 | 亞惠美食有限公司 | / |
14 | 老娘舅餐飲有限公司 | / |
15 | 廣州大家樂食品實業(yè)有限公司 | / |
16 | 中飲芭比食品股份有限公司 | |
17 | 深圳面點王飲食連鎖有限公司 | / |
18 | 北京西部馬華餐飲有限公司 | / |
19 | 大娘水餃餐飲集團有限公司 | / |
20 | 北京南城香餐飲有限公司 | / |
21 | 寧波市海曙順旺基餐飲營管理有限公司 | / |
22 | 福建省久號飲管理有限公司 | / |
23 | 烏魯木齊市蘇氏企業(yè)發(fā)展有限公司 | / |
24 | 寧波海曙新四方美食有限公司 | / |
25 | 常州麗華快餐集團有限公司 | / |
26 | 北京和谷餐飲管理有限公司 | / |
27 | 深圳市嘉旺餐飲連鎖有限公司 | / |
28 | 上海世好餐飲管理有限公司 | / |
29 | 哈爾濱東方眾合餐飲有限責任公司 | / |
30 | 北京嘉和一品餐飲管理有限公司 | / |
31 | 浙江五芳齋實業(yè)股份有限公司 | / |
32 | 山東金德利集團快捷連鎖有限責任公司 | / |
33 | 福州瑪格利塔餐飲管理有限公司 | / |
34 | 福建淳百味餐飲發(fā)展有限公司 | / |
35 | 廣州弘勝餐飲管理有限公司 | / |
36 | 北京慶豐餐飲管理有限公司 | / |
37 | 上海新客來餐飲有限公司 | / |
38 | 湖北鼎金耀餐飲服務管理有限公司 | / |
39 | 上海大富貴酒樓有限公司 | / |
40 | 廣西南寧食巢餐飲管理有限公司 | / |
41 | 權味國際餐飲管理(北京)有限公司 | / |
42 | 蘭州東方宮清真餐飲集團有限公司 | / |
43 | 濟寧福來妻餐飲管理有限公司 | / |
44 | 小楊生煎企業(yè)管理發(fā)展(上海)有限公司 | / |
45 | 馬蘭拉面快餐連鎖有限責任公司 | / |
46 | 深圳家樂緣餐飲顧問有限公司 | / |
47 | 北京炙城武圣餐飲管理有限公司 | / |
48 | 重慶驛路香餐飲發(fā)展有限公司 | / |
49 | 南京蘇客企業(yè)管理有限公司 | / |
50 | 甘肅金味德拉面文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | / |
51 | 北京樂堡士餐飲管理有限公司 | / |
52 | 南寧市萬宇食品有限公司 | / |
53 | 濟南超意興餐飲有限公司 | / |
54 | 紹興市咭味哆餐飲管理有限公司 | / |
55 | 寧夏安食六和餐飲服務有限公司 | / |
56 | 很高興你能來(北京)餐飲管理有限公司 | / |
57 | 杭州味捷品牌管理集團有限公司 | / |
58 | 滄州水磨坊永和餐飲管理有限公司 | / |
59 | 天津市聚福餐飲管理服務有限公司 | / |
60 | 河南阿利餐飲企業(yè)管理咨詢有限公司 | / |
61 | 深圳市福家餐飲管理有限公司 | / |
62 | 北京魚你在一起餐飲管理有限公司 | / |
63 | 江蘇菜根香餐飲連鎖有限公司 | / |
64 | 寧夏中清餐飲管理有限公司 | / |
65 | 四平李連貴飲食服務股份有限公司 | / |
66 | 沈陽滿佳餐飲管理有限公司 | / |
67 | 北京好適口餐飲管理有限公司 | / |
68 | 源動力企業(yè)管理集團股份有限公司 | / |
69 | 陜西一春發(fā)芽餐飲管理有限公司 | / |
70 | 合肥紅鷹餐飲管理有限公司 | / |
據(jù)中國烹飪協(xié)會權威數(shù)據(jù)顯示,中國餐飲產(chǎn)業(yè)規(guī)模已突破4.3萬億,今年1-8月中國餐飲行業(yè)實現(xiàn)銷售總收入28765億,同比增長9.4%,餐飲收入占社會銷費品零售總額的比重達11%,是國民經(jīng)濟中增速最快的行業(yè)之一。數(shù)據(jù)顯示,我國快餐占整個餐飲市場份額的26%,其中,78.9%是中式快餐,占比優(yōu)勢非常明顯。
未來中式快餐發(fā)展主要呈現(xiàn)以下趨勢,首先是滿足消費者快速升級的需求,真正做到營養(yǎng)衛(wèi)生、健康快捷。其次,要敢于創(chuàng)新、擁抱互聯(lián)網(wǎng)、提升智能化,把快餐經(jīng)濟插上信息化的翅膀。另外,中式快餐擁有8大品類,中國快餐產(chǎn)業(yè)各方力量要加快快餐品牌升級,將中國快餐推向世界更高的舞臺。