2020武漢自貿(mào)區(qū)概念股有哪些?武漢自貿(mào)區(qū)概念股一覽表
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
東湖高新(600133) | 4.83 | -1.63% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
居然之家(000785) | 8.07 | -1.82% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東風(fēng)汽車(chē)(600006) | 3.85 | -1.28% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新洋豐(000902) | 7.40 | -0.80% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
*ST凱迪(000939) | 1.05 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
鄂武商A(000501) | 10.86 | 0.46% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
南國(guó)置業(yè)(002305) | 1.79 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
長(zhǎng)江通信(600345) | 19.01 | 1.12% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
漢商集團(tuán)(600774) | 9.97 | 1.63% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中百集團(tuán)(000759) | 6.86 | -1.72% | 關(guān)聯(lián)原因 |
以上就是2020武漢自貿(mào)區(qū)概念股有哪些?武漢自貿(mào)區(qū)概念股一覽表的內(nèi)容了。
關(guān)鍵詞: 武漢 自貿(mào)區(qū) 概念股