申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-03-05 (周四) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.11399 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-03-05 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 3559470.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 169.50 | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 12892013 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 23685966.75 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | ||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-03-05 (周四) |
據(jù)交易所公告,東岳硅材公布申購(gòu)情況及中簽率。本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為12,892,013戶,有效申購(gòu)股數(shù)為236,859,667,500股?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為3,000萬(wàn)股,占本次發(fā)行總量的10.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為27,000萬(wàn)股,占本次發(fā)行總量90.00%?;?fù)芎螅敬尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.1139915473%。