申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-06-23 (周二) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.02921 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-06-23 (周二) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 3220140.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 1441.55 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 13182308 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 11472049.60 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | ||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-06-23 (周二) |
據(jù)交易所公告,勝藍股份公布申購情況及中簽率。本次網(wǎng)上定價發(fā)行有效申購戶數(shù)為13,182,308戶,有效申購股數(shù)為114,720,496,000股?;負軝C制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為372.30萬股,占本次發(fā)行總量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為3,350.70萬股,占本次發(fā)行總量90%?;負芎?,本次網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.0292075097%。