今天黃金價(jià)格多少錢一克?今日金價(jià)是多少?2020年12月7日黃金價(jià)格,2020年最新黃金價(jià)格,黃金網(wǎng)為您提供今日黃金價(jià)格查詢、今天黃金價(jià)格查詢。
時(shí)間 | 品牌 | 產(chǎn)品 | 價(jià)格 | 手工費(fèi) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-07 | 寶慶銀樓 | 黃金飾品 | 429.00 | -- | -- |
2020-12-07 | 寶慶銀樓 | 鉑金飾品 | 328.00 | -- | -- |
2020-12-07 | 常州金店 | 足 金 | 492.00 | -- | -- |
2020-12-07 | 常州金店 | 鉑Pt950 | 335.00 | -- | -- |
2020-12-07 | 富藝珠寶 | 足金999 | 439.00 | -- | -- |
2020-12-07 | 富藝珠寶 | 足金9999 | 469.00 | -- | -- |
2020-12-07 | 富藝珠寶 | 足金99999 | 519.00 | -- | -- |
2020-12-07 | 富藝珠寶 | PT950 | 319.00 | -- | -- |
2020-12-07 | 富藝珠寶 | 足鉑 | 339.00 | -- | -- |
2020-12-07 | 富藝珠寶 | 足鉑999 | 359.00 | -- | -- |
2020-12-06 | 寶泉錢幣 | 銀條價(jià)格 | 0.00 | -- | -- |
2020-12-06 | 寶泉錢幣 | 基礎(chǔ)銀價(jià) | 0.00 | -- | -- |
2020-12-06 | 寶慶銀樓 | 黃金飾品 | 429.00 | -- | -- |
2020-12-06 | 寶慶銀樓 | 鉑金飾品 | 328.00 | -- | -- |
2020-12-06 | 常州金店 | 足 金 | 492.00 | -- | -- |
2020-12-06 | 常州金店 | 鉑Pt950 | 335.00 | -- | -- |
2020-12-06 | 富藝珠寶 | 足金999 | 439.00 | -- | -- |
2020-12-06 | 富藝珠寶 | 足金9999 | 469.00 | -- | -- |
溫馨提示:以上價(jià)格僅供參考,不作為任何投資建議,請(qǐng)以官方價(jià)格為準(zhǔn),據(jù)此投資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān);香港實(shí)物金報(bào)價(jià)以兩(即50克)為單位。
關(guān)鍵詞: 金價(jià) 查詢 報(bào)價(jià)