(資料圖片僅供參考)
龍華區(qū)2023年義務(wù)教育階段公辦學(xué)校小一、初一招生計(jì)劃
序號(hào) | 街道 | 學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃 | 備注 | |
小一班數(shù) | 初一班數(shù) | ||||
1 | 觀湖 | 深圳市觀瀾中學(xué) | 8 | ||
2 | 深圳市觀瀾第二中學(xué) | 15 | |||
3 | 龍華區(qū)外國語學(xué)校教育集團(tuán)觀湖、高新校區(qū) | 14 | 10 | 小一:觀湖校區(qū)9個(gè)班、高新校區(qū)5個(gè)班初一:觀湖校區(qū)6個(gè)班、高新校區(qū)4個(gè)班 | |
4 | 龍華區(qū)鷺湖外國語小學(xué) | 6 | |||
5 | 樟坑徑股份合作公司征地返還地規(guī)劃學(xué)校(項(xiàng)目名) | 4 | 借址特區(qū)建工學(xué)院 | ||
6 | 龍華區(qū)教育科學(xué)研究院附屬小學(xué) | 9 | |||
7 | 龍華區(qū)振能學(xué)校 | 8 | 5 | ||
8 | 民治 | 深圳市格致中學(xué)民治校區(qū) | 4 | 4 | 小一借址龍騰學(xué)校,初一借址高中部 |
9 | 深圳市紅山中學(xué)附屬學(xué)校 | 4 | 借址高中部 | ||
10 | 龍華高級(jí)中學(xué)教育集團(tuán)民治校區(qū) | 2 | 借址高中部 | ||
11 | 龍華區(qū)民治中學(xué)教育集團(tuán)初中部 | 14 | |||
12 | 龍華區(qū)民治中學(xué)教育集團(tuán)民新學(xué)校 | 6 | 4 | ||
13 | 龍華區(qū)民治中學(xué)教育集團(tuán)小學(xué)部 | 8 | |||
14 | 龍華區(qū)教育科學(xué)研究院附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 6 | 5 | ||
15 | 龍華區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校教育集團(tuán)至真、至美校區(qū) | 14 | 10 | ||
16 | 深圳市高級(jí)中學(xué)北校區(qū)(含擴(kuò)建校區(qū)) | 11 | 11 | 市教育局下達(dá)招生計(jì)劃 | |
17 | 龍華區(qū)行知小學(xué) | 8 | |||
18 | 龍華區(qū)民治小學(xué) | 7 | |||
19 | 華東師范大學(xué)附屬深圳龍華學(xué)校 | 7 | 7 | ||
20 | 龍華區(qū)未來小學(xué) | 8 | |||
21 | 龍華區(qū)潛龍學(xué)校 | 6 | 6 | ||
22 | 龍華區(qū)行知實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6 | |||
23 | 龍華區(qū)龍飛小學(xué) | 4 | |||
24 | 龍華區(qū)丹堤實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 6 | 4 | ||
25 | 龍華區(qū)華南實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 6 | 5 | ||
26 | 龍華區(qū)玉龍學(xué)校 | 6 | 6 | ||
27 | 深圳外國語學(xué)校龍華學(xué)校 | 6 | 6 | ||
28 | 龍華區(qū)龍騰學(xué)校 | 6 | 6 | ||
29 | 龍華區(qū)龍騰學(xué)校北辰校區(qū) | 4 | |||
30 | 龍華區(qū)書香小學(xué) | 7 | |||
31 | 深圳市藝術(shù)高中民治學(xué)校 | 6 | 3 | 借址華東師范大學(xué)附屬深圳龍華學(xué)校 | |
32 | 龍華 | 深圳市龍華中學(xué) | 6 | ||
33 | 龍華區(qū)新華中學(xué)教育集團(tuán) | 16 | |||
34 | 深圳市藝術(shù)高中附屬學(xué)校 | 2 | 藝術(shù)高中附屬學(xué)校2023年新生與深圳市藝術(shù)高中民治學(xué)校2023年新生合并教學(xué),借址在華東師范大學(xué)附屬深圳龍華學(xué)校。因?qū)W校場地問題,藝術(shù)高中附屬學(xué)校2024年將暫停招生。 | ||
35 | 龍華區(qū)第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校(含人民路學(xué)校) | 14 | 8 | 小一:第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校8個(gè)班,人民路學(xué)校6個(gè)班。人民路學(xué)校借址華育小學(xué) | |
36 | 龍華區(qū)華育小學(xué) | 6 | |||
37 | 龍華區(qū)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 8 | 6 | ||
38 | 龍華區(qū)教育科學(xué)研究院附屬外國語學(xué)校 | 3 | 2 | ||
39 | 龍華區(qū)松和小學(xué) | 6 | 小一借址華育小學(xué) | ||
40 | 龍華區(qū)清湖小學(xué) | 8 | |||
41 | 龍華區(qū)清泉外國語學(xué)校 | 6 | 6 | ||
42 | 龍華區(qū)龍華第二小學(xué) | 6 | |||
43 | 龍華區(qū)龍為小學(xué) | 4 | 小一借址清泉外國語學(xué)校初中部 | ||
44 | 龍華區(qū)龍華中心小學(xué) | 8 | |||
45 | 龍華區(qū)龍華第三小學(xué) | 2 | |||
46 | 大浪 | 龍華區(qū)福龍學(xué)校(項(xiàng)目名) | 2 | 借址和平實(shí)驗(yàn)小學(xué) | |
47 | 龍華區(qū)高峰學(xué)校 | 6 | 6 | ||
48 | 深圳市龍華中學(xué)弘毅校區(qū) | 6 | 4 | ||
49 | 龍華區(qū)大浪實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 6 | 6 | ||
50 | 龍華區(qū)和平實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6 | |||
51 | 龍華區(qū)同勝學(xué)校 | 6 | 6 | ||
52 | 龍華區(qū)博雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 2 | 2 | 借址區(qū)第二外國語學(xué)校 | |
53 | 龍華區(qū)第三實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 4 | 6 | ||
54 | 龍華區(qū)第三實(shí)驗(yàn)學(xué)校華悅校區(qū) | 4 | 4 | ||
55 | 龍華區(qū)第二外國語學(xué)校 | 7 | 6 | ||
56 | 龍華區(qū)虔貞學(xué)校 | 6 | 6 | ||
57 | 龍華區(qū)華盛學(xué)校 | 4 | 2 | 借址虔貞學(xué)校 | |
58 | 龍華區(qū)龍勝實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 4 | 4 | 借址龍華中學(xué)弘毅校區(qū) | |
59 | 福城 | 龍華區(qū)教育科學(xué)研究院附屬學(xué)校 | 6 | 6 | |
60 | 龍華區(qū)行知學(xué)校 | 6 | 4 | ||
61 | 龍華區(qū)龍瀾學(xué)校 | 6 | 4 | ||
62 | 龍華區(qū)第三外國語學(xué)校 | 6 | 6 | ||
63 | 龍華區(qū)福城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 4 | 4 | ||
64 | 龍華區(qū)觀瀾第二小學(xué) | 7 | |||
65 | 觀瀾 | 龍華區(qū)行知中學(xué) | 10 | ||
66 | 龍華高級(jí)中學(xué)教育集團(tuán)觀瀾校區(qū) | 4 | |||
67 | 龍華區(qū)觀瀾中心學(xué)校 | 7 | 2 | ||
68 | 龍華區(qū)教育科學(xué)研究院附屬中學(xué) | 2 | 8 | ||
69 | 龍華區(qū)科技中學(xué) | 6 | |||
70 | 龍華區(qū)觀瀾實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 6 | 4 | ||
71 | 龍華區(qū)廣培小學(xué) | 5 | |||
72 | 龍華區(qū)德風(fēng)小學(xué) | 8 | |||
73 | 龍華區(qū)桂花小學(xué) | 6 | |||
74 | 龍華區(qū)碧瀾外國語小學(xué) | 5 | |||
合計(jì) | 389 | 293 |
關(guān)鍵詞: