(資料圖片)
2023年07月04日盤(pán)中消息,14時(shí)21分*ST西鋼(600117)觸及跌停板。目前價(jià)格2.98元,下跌5.1%。
其所屬行業(yè)鋼鐵行業(yè)目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,釩鈦股份、華菱鋼鐵、久立特材漲幅較大,漲幅分別為:2.74%、1.64%、1.23%。
2023年07月04日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出404.50萬(wàn)元, 占總成交額-7%, 其中超大單凈流入118.49萬(wàn)元, 大單凈流出522.99萬(wàn)元, 散戶(hù)資金凈流入189.52萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月04日 | -404.50萬(wàn) | -7% | 118.49萬(wàn) | -522.99萬(wàn) | -177.32萬(wàn) | 189.52萬(wàn) |
2023年07月03日 | 122.63萬(wàn) | 7% | 0.00 | 122.63萬(wàn) | 79.81萬(wàn) | 31.59萬(wàn) |
2023年06月30日 | -19.89萬(wàn) | -2% | 0.00 | -19.89萬(wàn) | 31.48萬(wàn) | -52.14萬(wàn) |
2023年06月29日 | -238.59萬(wàn) | -22% | 0.00 | -238.59萬(wàn) | -201.27萬(wàn) | -35.42萬(wàn) |
2023年06月28日 | -211.91萬(wàn) | -15% | 0.00 | -211.91萬(wàn) | -90.21萬(wàn) | -43.45萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: