中密控股7月4日發(fā)布消息,7月3日,公司接待淳厚基金調(diào)研,接待人員董事、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān) 陳虹,接待地點(diǎn)公司四樓會議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
(資料圖)
1、公司目前在手訂單情況如何?其中增量業(yè)務(wù)與存量業(yè)務(wù)占比情況如何? 答:公司目前在手訂單量仍然保持在高位并創(chuàng)新高,由于增量業(yè)務(wù)在生產(chǎn)系統(tǒng)的停留時間遠(yuǎn)超存量業(yè)務(wù)的停留時間,因此公司目前在手訂單仍然是增量業(yè)務(wù)占比更高。 2、公司怎么看待增量業(yè)務(wù)占比較高的情況呢? 答:近兩年,公司的增量…
點(diǎn)擊查看PDF原文
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,中密控股近一年共接待642家機(jī)構(gòu)1258次調(diào)研,近十個公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-27 | 2 | 0.69 | -2.97 | - | 0.81 | -4.36 | - |
2023-06-25 | 1 | -0.91 | -0.30 | - | 0.50 | 0.26 | - |
2023-06-19 | 2 | 1.37 | 1.90 | - | 1.54 | 4.19 | - |
2023-06-08 | 4 | 1.29 | 4.25 | 5.49 | 0.85 | 1.49 | 5.76 |
2023-05-22 | 3 | -0.47 | 1.18 | -2.70 | 0.94 | 4.59 | 0.45 |
2023-05-17 | 17 | 5.14 | 4.55 | 4.68 | 5.24 | 7.10 | 8.77 |
2023-05-15 | 4 | 0.97 | 7.79 | 9.06 | 1.49 | 8.53 | 13.19 |
2023-05-11 | 5 | 1.48 | 10.86 | 12.17 | 2.81 | 11.72 | 15.68 |
2023-05-08 | 7 | -3.20 | -2.41 | 5.19 | -2.35 | -0.84 | 7.49 |
2023-05-04 | 3 | -3.47 | -7.85 | 2.15 | -3.14 | -6.87 | 4.00 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
7月4日,吉比特、阿特斯、卓然股份、微導(dǎo)納米、樂鑫科技、映翰通等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 140 | 電話會議,現(xiàn)場會議 | 2023-06-01 |
688472 | 阿特斯 | 111 | 特定對象調(diào)研,路演活動 | 2023-06-09 |
688121 | 卓然股份 | 103 | 特定對象調(diào)研,電話會議 | 2023-05-15 |
688147 | 微導(dǎo)納米 | 76 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,電話會議 | 2023-06-01 |
688018 | 樂鑫科技 | 72 | 特定對象調(diào)研 | 2023-06-01 |
688080 | 映翰通 | 69 | 特定對象調(diào)研 | 2023-06-01 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: