(相關(guān)資料圖)
截至收盤,上證綜指報(bào)收3120.33點(diǎn),上漲0.88%;深證成指收于10374.73點(diǎn),上漲0.53%。創(chuàng)業(yè)板指上漲0.09%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲1.01%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有2566只,占比48.82%,下跌個(gè)股有2502只,平盤個(gè)股188只。其中,收盤股價(jià)漲停的有45只,跌停股有15只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有39只,創(chuàng)業(yè)板6只。以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有計(jì)算機(jī)、傳媒、電子行業(yè),上榜個(gè)股有12只、7只、4只。
漲停股中,*ST泛海、ST高升等4只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,啟迪環(huán)境已連收4個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來(lái)看,久其軟件最受資金追捧,收盤漲停板封單有2218.87萬(wàn)股,其次是延華智能、工業(yè)富聯(lián)等,漲停板封單分別有1984.34萬(wàn)股、1539.78萬(wàn)股。以封單金額計(jì)算,工業(yè)富聯(lián)、鴻博股份、人民網(wǎng)等漲停板封單資金最多,分別有3.46億元、3.18億元、3.15億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬(wàn)股) | 封單資金(萬(wàn)元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 22.45 | 1.01 | 1539.78 | 34568.06 | 電子 |
002229 | 鴻博股份 | 45.29 | 19.86 | 703.22 | 31848.98 | 輕工制造 |
603000 | 人民網(wǎng) | 36.49 | 11.07 | 862.47 | 31471.53 | 傳媒 |
002279 | 久其軟件 | 8.18 | 10.06 | 2218.87 | 18150.34 | 計(jì)算機(jī) |
603220 | 中貝通信 | 20.90 | 7.01 | 533.13 | 11142.40 | 通信 |
002095 | 生意寶 | 22.25 | 5.08 | 448.57 | 9980.68 | 傳媒 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 16.14 | 6.62 | 598.04 | 9652.36 | 傳媒 |
605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò) | 31.02 | 2.90 | 293.81 | 9113.89 | 計(jì)算機(jī) |
003021 | 兆威機(jī)電 | 69.07 | 9.53 | 121.38 | 8383.70 | 電力設(shè)備 |
002178 | 延華智能 | 4.19 | 5.61 | 1984.34 | 8314.38 | 計(jì)算機(jī) |
601858 | 中國(guó)科傳 | 29.58 | 1.72 | 261.70 | 7740.99 | 傳媒 |
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 15.66 | 7.61 | 493.01 | 7720.53 | 通信 |
603888 | 新華網(wǎng) | 30.83 | 7.00 | 218.01 | 6721.21 | 傳媒 |
003005 | 競(jìng)業(yè)達(dá) | 38.83 | 27.10 | 163.47 | 6347.68 | 計(jì)算機(jī) |
000719 | 中原傳媒 | 12.62 | 9.64 | 497.21 | 6274.80 | 傳媒 |
002927 | 泰永長(zhǎng)征 | 14.20 | 6.35 | 441.58 | 6270.40 | 電力設(shè)備 |
002235 | 安妮股份 | 9.42 | 38.83 | 612.99 | 5774.38 | 輕工制造 |
002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 36.48 | 10.95 | 155.21 | 5662.06 | 計(jì)算機(jī) |
003028 | 振邦智能 | 38.07 | 6.29 | 136.46 | 5195.08 | 電子 |
600602 | 云賽智聯(lián) | 17.08 | 15.97 | 299.33 | 5112.51 | 計(jì)算機(jī) |
600180 | 瑞茂通 | 6.47 | 2.12 | 680.28 | 4401.41 | 交通運(yùn)輸 |
603918 | 金橋信息 | 26.60 | 18.09 | 165.19 | 4393.95 | 計(jì)算機(jī) |
605069 | 正和生態(tài) | 12.55 | 45.72 | 335.04 | 4204.80 | 環(huán)保 |
002908 | 德生科技 | 14.10 | 8.66 | 284.79 | 4015.58 | 計(jì)算機(jī) |
603767 | 中馬傳動(dòng) | 15.27 | 15.98 | 245.30 | 3745.73 | 汽車 |
002309 | ST中利 | 4.83 | 0.47 | 756.99 | 3656.28 | 電力設(shè)備 |
002401 | 中遠(yuǎn)海科 | 23.43 | 11.04 | 155.88 | 3652.27 | 計(jì)算機(jī) |
601065 | 江鹽集團(tuán) | 14.26 | 39.39 | 244.47 | 3486.11 | 基礎(chǔ)化工 |
000509 | 華塑控股 | 3.66 | 1.78 | 890.16 | 3257.99 | 電子 |
001360 | 南礦集團(tuán) | 23.09 | 46.63 | 138.59 | 3200.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
600322 | 天房發(fā)展 | 3.27 | 15.65 | 926.37 | 3029.22 | 房地產(chǎn) |
605088 | 冠盛股份 | 18.83 | 2.22 | 152.62 | 2873.82 | 汽車 |
603137 | 恒尚節(jié)能 | 24.55 | 41.33 | 110.06 | 2701.97 | 建筑裝飾 |
603291 | 聯(lián)合水務(wù) | 22.23 | 75.70 | 104.02 | 2312.30 | 環(huán)保 |
000826 | 啟迪環(huán)境 | 5.07 | 25.93 | 355.64 | 1803.08 | 環(huán)保 |
000701 | 廈門信達(dá) | 7.16 | 14.77 | 230.38 | 1649.49 | 電子 |
000046 | *ST泛海 | 1.85 | 3.11 | 482.32 | 892.29 | 房地產(chǎn) |
301159 | 三維天地 | 56.90 | 17.16 | 11.91 | 677.68 | 計(jì)算機(jī) |
301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 84.14 | 32.50 | 7.28 | 612.54 | 傳媒 |
002087 | *ST新紡 | 2.51 | 3.53 | 219.88 | 551.90 | 紡織服飾 |
301316 | 慧博云通 | 43.22 | 64.72 | 8.29 | 358.29 | 計(jì)算機(jī) |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 34.32 | 14.11 | 8.80 | 302.02 | 計(jì)算機(jī) |
301380 | 挖金客 | 70.67 | 62.84 | 2.44 | 172.43 | 通信 |
301169 | 零點(diǎn)有數(shù) | 53.88 | 27.68 | 1.22 | 65.73 | 社會(huì)服務(wù) |
000971 | ST高升 | 2.12 | 1.58 | 24.95 | 52.89 | 通信 |
關(guān)鍵詞: