【資料圖】
2023年9月8日,貴州茅臺(tái)發(fā)生了4筆大宗交易,總成交萬(wàn)股,成交金額億元,成交均價(jià)元(其中,機(jī)構(gòu)賬戶買入萬(wàn)股,成交額1億元)。當(dāng)日收盤報(bào)價(jià)元,跌幅%,成交金額億元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額%,成交價(jià)與收盤價(jià)持平。
大宗交易明細(xì)
序號(hào) | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萬(wàn) | 億 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司福州古田路證券營(yíng)業(yè)部 | ||||
2 | 萬(wàn) | 億 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | ||||
3 | 萬(wàn) | 萬(wàn) | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京順義證券營(yíng)業(yè)部 | ||||
4 | 萬(wàn) | 萬(wàn) | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京科學(xué)院南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||||
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
9月8日,貴州茅臺(tái)、海亮股份、五糧液、益方生物、震有科技等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-09-08)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 4 | 萬(wàn) | 億 | ||||
002203 | 海亮股份 | 7 | 萬(wàn) | 億 | ||||
000858 | 五糧液 | 1 | - | 萬(wàn) | 億 | |||
688382 | 益方生物 | 15 | - | 萬(wàn) | 億 | |||
688418 | 震有科技 | 10 | - | 萬(wàn) | 萬(wàn) | |||
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競(jìng)價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: