(資料圖)
8月23日收盤,南向資金買賣前十成交榜出爐,安踏體育、騰訊控股、中國海洋石油位居港股通(滬)成交前三,騰訊控股、快手-W、美團(tuán)-W位居港股通(深)成交前三。
港股通(滬)買賣前十股(單位:港元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 | 凈買入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02020 | 安踏體育 | 5.79億 | 2.46億 | 8.25億 | 3.34億 |
2 | 00700 | 騰訊控股 | 2.86億 | 2.90億 | 5.76億 | -406.78萬 |
3 | 00883 | 中國海洋石油 | 2.23億 | 2.64億 | 4.87億 | -4139.74萬 |
4 | 00939 | 建設(shè)銀行 | 2.53億 | 1.32億 | 3.85億 | 1.20億 |
5 | 01024 | 快手-W | 2.26億 | 1.45億 | 3.71億 | 8119.69萬 |
6 | 00941 | 中國移動 | 2.82億 | 8774.35萬 | 3.70億 | 1.94億 |
7 | 03690 | 美團(tuán)-W | 2.46億 | 9565.39萬 | 3.41億 | 1.50億 |
8 | 02800 | 盈富基金 | 1.63億 | 1.60億 | 3.24億 | 315.42萬 |
9 | 09992 | 泡泡瑪特 | 1.40億 | 1.42億 | 2.82億 | -198.99萬 |
10 | 02269 | 藥明生物 | 2.27億 | 3555.94萬 | 2.63億 | 1.92億 |
港股通(深)買賣前十股(單位:港元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 | 凈買入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 騰訊控股 | 3.21億 | 3.68億 | 6.88億 | -4673.84萬 |
2 | 01024 | 快手-W | 3.14億 | 3.25億 | 6.39億 | -1088.63萬 |
3 | 03690 | 美團(tuán)-W | 2.85億 | 1.21億 | 4.06億 | 1.63億 |
4 | 02020 | 安踏體育 | 1.08億 | 2.67億 | 3.75億 | -1.59億 |
5 | 03033 | 南方恒生科技 | 8342.19萬 | 2.02億 | 2.85億 | -1.18億 |
6 | 00941 | 中國移動 | 1.72億 | 5923.54萬 | 2.31億 | 1.13億 |
7 | 09868 | 小鵬汽車-W | 1.21億 | 9098.12萬 | 2.12億 | 3009.69萬 |
8 | 02015 | 理想汽車-W | 1.13億 | 9792.22萬 | 2.11億 | 1530.40萬 |
9 | 01810 | 小米集團(tuán)-W | 1.55億 | 5133.95萬 | 2.07億 | 1.04億 |
10 | 09992 | 泡泡瑪特 | 9016.01萬 | 9991.88萬 | 1.90億 | -975.87萬 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: