(資料圖片)
滬深交易所2023年06月06日公布的交易公開信息顯示,今創(chuàng)集團因成為當日漲幅偏離值達7%的證券上榜。今創(chuàng)集團當日收報10.96元,漲跌幅10.04%,偏離值11.19%,換手率0.92%,成交額7712.09萬元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中泰證券常州惠國路營業(yè)部 | 437.92 | - | - |
2 | 華鑫證券上海分公司 | 411.99 | - | - |
3 | 華鑫證券上?;菽湘?zhèn)人民東路營業(yè)部 | 410.01 | - | - |
4 | 華鑫證券深圳益田路營業(yè)部 | 328.47 | - | - |
5 | 華鑫證券上海宛平南路營業(yè)部 | 314.44 | - | - |
合計 | - | 1902.83 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 廣發(fā)證券朝陽新華路營業(yè)部 | - | 347.87 | - |
2 | 機構專用 | - | 248.35 | - |
3 | 中信證券總部(非營業(yè)場所) | - | 153.05 | - |
4 | 海通證券濟南泉城路營業(yè)部 | - | 137.45 | - |
5 | 中國國際金融上海分公司 | - | 117.29 | - |
合計 | - | - | 1004.01 | - |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關鍵詞: