(資料圖片僅供參考)
6月28日訊,鄭州黃金價(jià)格_鄭州潮宏基今日黃金價(jià)格查詢
2023年6月28日鄭州潮宏基黃金價(jià)格多少錢一克 | ||
品種 | 最新報(bào)價(jià) | 純度 |
鄭州潮宏基黃金價(jià)格 | 585元/克 | 99.9% |
鄭州潮宏基鉑金價(jià)格 | 379元/克 | 95% |
鄭州潮宏基金條價(jià)格 | 575元/克 | 99.9% |
鄭州其他金店黃金首飾價(jià)格對(duì)比 | |||
鄭州周生生黃金價(jià)格 | 鄭州金至尊黃金價(jià)格 | 鄭州六福黃金價(jià)格 | 鄭州周六福黃金價(jià)格 |
585元/克 | 585元/克 | 585元/克 | 586元/克 |
更多鄭州金價(jià)查詢,鄭州黃金價(jià)格多少一克,鄭州今日金價(jià)等黃金報(bào)價(jià),敬請(qǐng)關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價(jià)格僅供參考,請(qǐng)以官方價(jià)格為準(zhǔn)。
關(guān)鍵詞: