一、全國(guó)價(jià)格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年06月21日,全國(guó)96類(lèi)黃瓜中,僅有白玉黃瓜的價(jià)格出現(xiàn)了上漲,漲幅為3.92%,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為1.33元/斤。
均價(jià)下跌的品種有3個(gè),其中:黃瓜的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為0.98元/斤,下跌了0.09元/斤,跌幅為8.42%。
(相關(guān)資料圖)
表格1:2023年06月21日全國(guó)不同品種黃瓜價(jià)格漲幅榜
品種 | 2023年06月21日價(jià)格 | 2023年06月20日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
白玉黃瓜 | 1.33元/斤 | 1.28元/斤 | 3.92% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
表格2:2023年06月21日全國(guó)不同品種黃瓜價(jià)格跌幅榜
品種 | 2023年06月21日價(jià)格 | 2023年06月20日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
黃瓜 | 0.98元/斤 | 1.07元/斤 | -8.42% |
水果黃瓜 | 1.25元/斤 | 1.32元/斤 | -5.31% |
旱黃瓜 | 0.97元/斤 | 0.98元/斤 | -1.02% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖表1:2023年06月21日全國(guó)不同品種黃瓜價(jià)格漲跌幅情況統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
二、不同地區(qū)價(jià)格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年06月21日河北省叢臺(tái)區(qū)地區(qū)的刺黃瓜價(jià)格漲幅最大,漲幅為6.84%,報(bào)1.25元/斤(2023年06月20日價(jià)格報(bào)1.17元/斤)。四川省夾江縣地區(qū)的刺黃瓜價(jià)格跌幅最大,跌幅為16.67%,報(bào)1.25元/斤(2023年06月20日價(jià)格報(bào)1.5元/斤)。
云南省元謀縣地區(qū)的刺黃瓜今日價(jià)格最高,報(bào)2元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月20日價(jià)格報(bào)2元/斤)持平。河南省夏邑縣地區(qū)水果黃瓜今日價(jià)格最低,報(bào)0.4元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月20日價(jià)格報(bào)0.4元/斤)持平。
表格3:2023年06月21日不同地區(qū)黃瓜價(jià)格漲跌幅情況統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 品種 | 2023年06月21日價(jià)格 | 2023年06月20日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省碭山縣 | 刺黃瓜 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
安徽省譙城區(qū) | 刺黃瓜 | 0.8元/斤 | 0.85元/斤 | -5.88% |
北京市房山區(qū) | 刺黃瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
重慶市江津區(qū) | 刺黃瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
福建省龍文區(qū) | 刺黃瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
旱黃瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
水果黃瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
白玉黃瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
福建省南靖縣 | 刺黃瓜 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - |
旱黃瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
甘肅省靖遠(yuǎn)縣 | 刺黃瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
甘肅省涼州區(qū) | 水果黃瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
甘肅省隴西縣 | 黃瓜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
甘肅省武都區(qū) | 黃瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
廣東省電白區(qū) | 黃瓜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
廣東省高州市 | 刺黃瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
廣東省樂(lè)昌市 | 黃瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
廣東省翁源縣 | 水果黃瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
廣東省徐聞縣 | 刺黃瓜 | 0.89元/斤 | 0.89元/斤 | - |
水果黃瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
廣西合浦縣 | 黃瓜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
廣西江南區(qū) | 白玉黃瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
貴州省從江縣 | 刺黃瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
貴州省赫章縣 | 黃瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
貴州省平壩區(qū) | 刺黃瓜 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
黃瓜 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
貴州省西秀區(qū) | 刺黃瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
貴州省息烽縣 | 黃瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
貴州省長(zhǎng)順縣 | 刺黃瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
海南省樂(lè)東黎族自治縣 | 刺黃瓜 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - |
海南省崖州區(qū) | 刺黃瓜 | 1.68元/斤 | 1.68元/斤 | - |
河北省昌黎縣 | 旱黃瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河北省叢臺(tái)區(qū) | 刺黃瓜 | 1.25元/斤 | 1.17元/斤 | 6.84% |
水果黃瓜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
河北省南和區(qū) | 刺黃瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河北省平泉市 | 刺黃瓜 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
河北省順平縣 | 刺黃瓜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
河北省永年區(qū) | 刺黃瓜 | 1.1元/斤 | 1.11元/斤 | -0.9% |
河北省永清縣 | 刺黃瓜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
河南省博愛(ài)縣 | 刺黃瓜 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - |
水果黃瓜 | 0.84元/斤 | 0.89元/斤 | -5.62% | |
河南省登封市 | 刺黃瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省滑縣 | 刺黃瓜 | 1.01元/斤 | 1.01元/斤 | - |
黃瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
河南省南樂(lè)縣 | 黃瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
河南省內(nèi)黃縣 | 刺黃瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
河南省寧陵縣 | 水果黃瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
河南省汝州市 | 黃瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省睢縣 | 刺黃瓜 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
河南省睢陽(yáng)區(qū) | 水果黃瓜 | 1.74元/斤 | 1.74元/斤 | - |
黃瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
刺黃瓜 | 1.05元/斤 | 1.15元/斤 | -8.7% | |
河南省通許縣 | 刺黃瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黃瓜 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
河南省夏邑縣 | 刺黃瓜 | 0.73元/斤 | 0.69元/斤 | 5.8% |
水果黃瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
黃瓜 | 0.57元/斤 | 0.6元/斤 | -5% | |
河南省襄城縣 | 刺黃瓜 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
河南省新野縣 | 刺黃瓜 | 0.82元/斤 | 0.8元/斤 | 2.5% |
黃瓜 | 0.77元/斤 | 0.77元/斤 | - | |
河南省中牟縣 | 刺黃瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黃瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
湖北省曾都區(qū) | 旱黃瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
湖北省利川市 | 刺黃瓜 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - |
白玉黃瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
湖北省長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣 | 水果黃瓜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
燕白黃瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
湖南省芙蓉區(qū) | 刺黃瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
水果黃瓜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
湖南省漢壽縣 | 白玉黃瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
湖南省瀏陽(yáng)市 | 水果黃瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
江蘇省豐縣 | 刺黃瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
江蘇省通州區(qū) | 刺黃瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
老黃瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
江蘇省新沂市 | 刺黃瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
水果黃瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
江西省鄱陽(yáng)縣 | 刺黃瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
遼寧省凌海市 | 旱黃瓜 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
遼寧省凌源市 | 刺黃瓜 | 1元/斤 | 1.13元/斤 | -11.5% |
遼寧省綏中縣 | 旱黃瓜 | 0.91元/斤 | 0.91元/斤 | - |
內(nèi)蒙古寧城縣 | 刺黃瓜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
青海省大通回族土族自治縣 | 黃瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
山東省安丘市 | 刺黃瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
水果黃瓜 | 1.88元/斤 | 1.88元/斤 | - | |
山東省曹縣 | 刺黃瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
山東省昌邑市 | 水果黃瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山東省東昌府區(qū) | 刺黃瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
黃瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
山東省費(fèi)縣 | 刺黃瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
黃瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
山東省高青縣 | 水果黃瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山東省海陽(yáng)市 | 白玉黃瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
黃瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
山東省濟(jì)陽(yáng)區(qū) | 刺黃瓜 | 0.86元/斤 | 0.86元/斤 | - |
山東省莒縣 | 刺黃瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山東省蘭陵縣 | 黃瓜 | 0.85元/斤 | 0.83元/斤 | 2.41% |
刺黃瓜 | 0.99元/斤 | 1元/斤 | -1% | |
山東省臨朐縣 | 水果黃瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
山東省牡丹區(qū) | 水果黃瓜 | 0.97元/斤 | 0.97元/斤 | - |
黃瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
山東省莘縣 | 刺黃瓜 | 0.94元/斤 | 0.93元/斤 | 1.08% |
旱黃瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
水果黃瓜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
黃瓜扭 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
黃瓜 | 1元/斤 | 1.02元/斤 | -1.96% | |
山東省壽光市 | 旱黃瓜 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
水果黃瓜 | 1.31元/斤 | 1.31元/斤 | - | |
老黃瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
金童玉女 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - | |
黃瓜 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
刺黃瓜 | 0.72元/斤 | 0.74元/斤 | -2.7% | |
山東省郯城縣 | 刺黃瓜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
山東省沂南縣 | 刺黃瓜 | 0.82元/斤 | 0.82元/斤 | - |
山東省沂水縣 | 刺黃瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
山東省魚(yú)臺(tái)縣 | 黃瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山西省陽(yáng)高縣 | 刺黃瓜 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
陜西省大荔縣 | 刺黃瓜 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
上海市奉賢區(qū) | 刺黃瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
四川省大竹縣 | 燕白黃瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
四川省東坡區(qū) | 刺黃瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
四川省夾江縣 | 刺黃瓜 | 1.25元/斤 | 1.5元/斤 | -16.67% |
四川省沐川縣 | 刺黃瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
四川省什邡市 | 黃瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
四川省威遠(yuǎn)縣 | 刺黃瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
水果黃瓜 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
燕白黃瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
云南省建水縣 | 刺黃瓜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
黃瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
云南省晉寧區(qū) | 刺黃瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黃瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
云南省隆陽(yáng)區(qū) | 刺黃瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
云南省元謀縣 | 刺黃瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省元陽(yáng)縣 | 刺黃瓜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
三、不同產(chǎn)地價(jià)格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年06月21日,全國(guó)93個(gè)主要的黃瓜產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有5個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有10個(gè)。
其中,河北省叢臺(tái)區(qū)的刺黃瓜價(jià)格漲幅最大,漲幅為6.84%,報(bào)1.25元/斤(2023年06月20日價(jià)格報(bào)1.17元/斤)。四川省夾江縣的刺黃瓜的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為16.67%,報(bào)1.25元/斤(2023年06月20日價(jià)格報(bào)1.50元/斤)。
云南省元謀縣的刺黃瓜價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)2.00元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月20日價(jià)格報(bào)2.00元/斤)持平。河南省夏邑縣水果黃瓜價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)0.40元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月20日價(jià)格報(bào)0.40元/斤)持平。
表格4:2023年06月21日全國(guó)不同產(chǎn)地黃瓜價(jià)格漲幅榜
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年06月21日價(jià)格 | 2023年06月20日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
河北省叢臺(tái)區(qū) | 刺黃瓜 | 1.25元/斤 | 1.17元/斤 | 6.84% |
河南省夏邑縣 | 刺黃瓜 | 0.73元/斤 | 0.69元/斤 | 5.8% |
河南省新野縣 | 刺黃瓜 | 0.82元/斤 | 0.80元/斤 | 2.5% |
山東省蘭陵縣 | 黃瓜 | 0.85元/斤 | 0.83元/斤 | 2.41% |
山東省莘縣 | 刺黃瓜 | 0.94元/斤 | 0.93元/斤 | 1.08% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
表格5:2023年06月21日全國(guó)不同產(chǎn)地黃瓜價(jià)格跌幅榜
地區(qū) | 品種 | 2023年06月21日價(jià)格 | 2023年06月20日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省夾江縣 | 刺黃瓜 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | -16.67% |
遼寧省凌源市 | 刺黃瓜 | 1.00元/斤 | 1.13元/斤 | -11.5% |
河南省睢陽(yáng)區(qū) | 刺黃瓜 | 1.05元/斤 | 1.15元/斤 | -8.7% |
安徽省譙城區(qū) | 刺黃瓜 | 0.80元/斤 | 0.85元/斤 | -5.88% |
河南省博愛(ài)縣 | 水果黃瓜 | 0.84元/斤 | 0.89元/斤 | -5.62% |
河南省夏邑縣 | 黃瓜 | 0.57元/斤 | 0.60元/斤 | -5% |
山東省壽光市 | 刺黃瓜 | 0.72元/斤 | 0.74元/斤 | -2.7% |
山東省莘縣 | 黃瓜 | 1.00元/斤 | 1.02元/斤 | -1.96% |
山東省蘭陵縣 | 刺黃瓜 | 0.99元/斤 | 1.00元/斤 | -1% |
河北省永年區(qū) | 刺黃瓜 | 1.10元/斤 | 1.11元/斤 | -0.9% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖表2:2023年06月21日全國(guó)不同產(chǎn)地黃瓜價(jià)格漲跌幅情況統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
關(guān)鍵詞: