順絡(luò)電子8月24日發(fā)布消息,8月15日至8月22日,公司接待安信證券等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會秘書 徐祖華,證券事務代表 張易弛。
調(diào)研主要內(nèi)容
一、介紹公司2023年第二季度業(yè)績及經(jīng)營總體情況。 2023年第二季度,公司實現(xiàn)銷售收入130,萬元,首次突破13億元,創(chuàng)公司歷史新高,同比增長 %,環(huán)比增長%;公司第二季度毛利率為 %,第一季度毛利率為%,提升了%;第二季度歸屬于上…
(資料圖片僅供參考)
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 安信證券 | 證券公司 |
2 | 景順長城 | 基金管理公司 |
3 | 景順長城 | 基金管理公司 |
4 | 中科沃土 | 基金管理公司 |
5 | 興業(yè)證券 | 證券公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機構(gòu)調(diào)研回測
除當日外,順絡(luò)電子近一年共接待452家機構(gòu)725次調(diào)研,近十個公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-08-07 | 155 | - | - | - | - | - | |
2023-07-04 | 31 | ||||||
2023-05-29 | 54 | ||||||
2023-05-18 | 46 | ||||||
2023-05-04 | 58 | - | - | ||||
2023-03-30 | 13 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-16 | 1 | - | - | ||||
2023-03-08 | 83 | - | - | - | - | ||
2023-02-28 | 35 | ||||||
2023-01-19 | 2 | - | - | - | - | - | - |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
8月24日,中興通訊、華陽集團、昊海生科、當升科技、迪瑞醫(yī)療、偉創(chuàng)電氣等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
000063 | 中興通訊 | 339 | 業(yè)績說明會,電話會議 | 2023-08-22 |
002906 | 華陽集團 | 336 | 特定對象調(diào)研,電話會議,現(xiàn)場調(diào)研 | 2023-08-21 |
688366 | 昊海生科 | 237 | 業(yè)績說明會 | 2023-08-21 |
300073 | 當升科技 | 222 | 特定對象調(diào)研 | 2023-08-22 |
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 214 | 特定對象調(diào)研,電話會議 | 2023-07-07 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 177 | 特定對象調(diào)研,電話會議,路演活動 | 2023-08-16 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關(guān)鍵詞: