(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月24日,捷昌驅(qū)動(dòng)(603583)獲外資買(mǎi)入12.12萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.03%。截至目前,陸股通持有捷昌驅(qū)動(dòng)455.3萬(wàn)股,占流通股1.19%,累計(jì)持股成本115.81元,持股虧損85.15%。
捷昌驅(qū)動(dòng)最近5個(gè)交易日下跌7.03%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出22.63萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.06%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)17.70元;最近20個(gè)交易日下跌9.09%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入33.86萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.09%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)18.87元;最近60個(gè)交易日下跌14.89%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出879.14萬(wàn)股,占流通盤(pán)2.30%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)19.38元。
捷昌驅(qū)動(dòng)近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 455.3萬(wàn) | 1.19 | 208.74萬(wàn) | 12.12萬(wàn) | 115.81 |
2023-8-23 | 443.17萬(wàn) | 1.16 | -238.65萬(wàn) | -13.76萬(wàn) | 118.51 |
2023-8-22 | 456.94萬(wàn) | 1.20 | 222.27萬(wàn) | 12.72萬(wàn) | 115.46 |
2023-8-21 | 444.22萬(wàn) | 1.16 | -322.59萬(wàn) | -17.86萬(wàn) | 118.27 |
2023-8-18 | 462.07萬(wàn) | 1.21 | -291.67萬(wàn) | -15.85萬(wàn) | 114.40 |
2023-8-17 | 477.93萬(wàn) | 1.25 | 560.31萬(wàn) | 30.68萬(wàn) | 111.21 |
2023-8-16 | 447.25萬(wàn) | 1.17 | 460.68萬(wàn) | 25.55萬(wàn) | 117.59 |
2023-8-15 | 421.7萬(wàn) | 1.10 | -262.31萬(wàn) | -14.41萬(wàn) | 123.62 |
2023-8-14 | 436.11萬(wàn) | 1.14 | 291.95萬(wàn) | 15.67萬(wàn) | 120.14 |
2023-8-11 | 420.44萬(wàn) | 1.10 | -76.82萬(wàn) | -3.95萬(wàn) | 123.92 |
關(guān)鍵詞: