創(chuàng)耀科技8月31日發(fā)布消息,8月1日,公司接待鵬華基金等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員董事長、總經(jīng)理 YAOLONG TAN(部分場次),董事會秘書 占一宇(全部場次),財務(wù)總監(jiān) 紀(jì)麗麗(部分場次),獨立董事 彭思龍(部分場次),星閃產(chǎn)品線總監(jiān) 鄭宇(部分場次),接待地點蘇州工業(yè)園區(qū)金雞湖大道1355號國際科技園1期133單元、上海證券交易所上證路演中心。
調(diào)研主要內(nèi)容
對公司2023年半年度財務(wù)狀況進行介紹,主要內(nèi)容為: 公司2023年半年度營業(yè)收入2.96億元,同比下降37,73%,第二季度環(huán)比第一季度提升7.90%;歸屬于上市公司股東凈利潤3405.14萬元,同比下降33.20%,第二季度環(huán)比第一季度增加25.68%。2023年上半年研發(fā)投入7162.87萬元…
(資料圖)
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 淳厚基金 | 基金管理公司 |
2 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金管理公司 |
3 | 湖南萬泰華瑞 | 投資公司 |
4 | 紅士創(chuàng)新 | 其它 |
5 | 國聯(lián)證券 | 證券公司 |
6 | 國信證券 | 證券公司 |
7 | 國泰君安 | 證券公司 |
8 | 國金證券 | 證券公司 |
9 | 德邦證券 | 證券公司 |
10 | 海通證券 | 證券公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構(gòu)名單。
機構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,創(chuàng)耀科技近一年共接待320家機構(gòu)380次調(diào)研,近十個公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-19 | 12 | -6.13 | -8.02 | -11.71 | -5.42 | -9.48 | -14.80 |
2023-06-09 | 26 | 7.13 | 22.75 | 24.99 | 6.93 | 19.45 | 24.77 |
2023-04-27 | 1 | 1.25 | -10.51 | -12.26 | 0.23 | -11.50 | -12.00 |
2023-04-11 | 1 | 1.69 | -4.46 | -23.32 | 1.76 | -5.97 | -19.97 |
2023-03-15 | 15 | -2.18 | 1.20 | 1.52 | -0.98 | 0.88 | 1.04 |
2023-02-13 | 25 | -1.14 | -6.56 | -8.66 | -1.18 | -6.31 | -6.25 |
2023-01-10 | 20 | -5.62 | -0.53 | 0.75 | -5.43 | -3.51 | -2.72 |
2022-12-06 | 26 | 6.22 | 5.10 | -1.50 | 6.47 | 5.66 | 2.01 |
2022-11-11 | 37 | -4.74 | 10.02 | 14.87 | -4.89 | 9.67 | 15.21 |
2022-10-12 | 21 | -0.30 | 0.92 | 0.45 | 0.54 | 1.12 | 3.82 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
8月31日,澳華內(nèi)鏡、邁瑞醫(yī)療、珀萊雅、華大智造、高測股份、華銳精密等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 530 | 業(yè)績說明會,路演活動,一對一溝通 | 2023-08-15 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 446 | 分析師會議,業(yè)績說明會 | 2023-08-30 |
603605 | 珀萊雅 | 435 | 業(yè)績說明會 | 2023-08-30 |
688114 | 華大智造 | 373 | 業(yè)績說明會 | 2023-08-14 |
688556 | 高測股份 | 319 | 特定對象調(diào)研,電話會議 | 2023-08-01 |
688059 | 華銳精密 | 306 | 特定對象調(diào)研,業(yè)績說明會 | 2023-08-01 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: