【資料圖】
滬指7月4日上漲%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有17個(gè),漲幅居前的行業(yè)為汽車、電子,漲幅為%、%。跌幅居前的行業(yè)為房地產(chǎn)、銀行,跌幅為%、%。公用事業(yè)行業(yè)位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出億元,今日有5個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,電子行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲%,全天凈流入資金億元,其次是汽車行業(yè),日漲幅為%,凈流入資金為億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有26個(gè),電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金億元,其次是通信行業(yè),凈流出資金為億元,凈流出資金較多的還有國防軍工、基礎(chǔ)化工、公用事業(yè)等行業(yè)。
公用事業(yè)行業(yè)今日下跌%,全天主力資金凈流出億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共124只,今日上漲的有19只;下跌的有101只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有21只,凈流入資金居首的是華能國際,今日凈流入資金萬元,緊隨其后的是江蘇國信、涪陵電力,凈流入資金分別為萬元、萬元。公用事業(yè)行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬元的有5只,凈流出資金居前的有天富能源、內(nèi)蒙華電、陜西能源,凈流出資金分別為萬元、萬元、萬元。(數(shù)據(jù)寶)
公用事業(yè)行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600011 | 華能國際 | |||
002608 | 江蘇國信 | - | ||
600452 | 涪陵電力 | - | ||
605368 | 藍(lán)天燃?xì)?/td> | |||
600167 | 聯(lián)美控股 | - | ||
600886 | 國投電力 | - | ||
600032 | 浙江新能 | - | ||
001896 | 豫能控股 | |||
000407 | 勝利股份 | |||
001331 | 勝通能源 | |||
603105 | 芯能科技 | - | ||
000899 | 贛能股份 | |||
300435 | 中泰股份 | |||
600236 | 桂冠電力 | - | ||
300332 | 天壕環(huán)境 | - | ||
600803 | 新奧股份 | - | ||
603689 | 皖天然氣 | - | ||
600995 | 南網(wǎng)儲(chǔ)能 | - | ||
000537 | 廣宇發(fā)展 | - | ||
001210 | 金房能源 |
公用事業(yè)行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600509 | 天富能源 | - | - | |
600863 | 內(nèi)蒙華電 | - | - | |
001286 | 陜西能源 | - | - | |
601991 | 大唐發(fā)電 | - | - | |
600021 | 上海電力 | - | - | |
000037 | 深南電A | - | - | |
600900 | 長江電力 | - | - | |
600905 | 三峽能源 | - | - | |
600795 | 國電電力 | - | ||
000543 | 皖能電力 | - | - | |
300317 | 珈偉新能 | - | - | |
600310 | 廣西能源 | - | - | |
601222 | 林洋能源 | - | - | |
002015 | 協(xié)鑫能科 | - | - | |
600674 | 川投能源 | - | - | |
002256 | 兆新股份 | - | - | |
000993 | 閩東電力 | - | ||
003816 | 中國廣核 | - | - | |
000600 | 建投能源 | - | - | |
002060 | 粵水電 | - | - |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: