(資料圖片僅供參考)
2023年06月27日盤中消息,10時(shí)46分ST鼎龍(002502)觸及漲停板。目前價(jià)格2.15元,上漲4.88%。
其所屬行業(yè)文化傳媒目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,萬達(dá)電影、歡瑞世紀(jì)、金逸影視漲幅較大,漲幅分別為:10.01%、9.93%、6.83%。
2023年06月27日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入2121.02萬元, 占總成交額29%, 其中超大單凈流入1123.45萬元, 大單凈流入997.56萬元, 散戶資金凈流入198.26萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月27日 | 2121.02萬 | 29% | 1123.45萬 | 997.56萬 | 789.60萬 | 200.79萬 |
2023年06月26日 | 1381.59萬 | 19% | 953.16萬 | 428.43萬 | -141.18萬 | -190.30萬 |
2023年06月21日 | -657.32萬 | -15% | 0.00 | -657.32萬 | -385.81萬 | -132.97萬 |
2023年06月20日 | -1890.32萬 | -26% | -1051.84萬 | -838.49萬 | -516.85萬 | -12.04萬 |
2023年06月19日 | -934.02萬 | -14% | -717.78萬 | -216.24萬 | 54.29萬 | -120.80萬 |
關(guān)鍵詞: