長(zhǎng)虹美菱6月1日發(fā)布消息,2023年5月31日-2023年6月1日,公司接待華西證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會(huì)秘書 李霞,董辦與風(fēng)控合規(guī)部部長(zhǎng) 季閣,財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng) 余志祥,證券事務(wù)代表 潘海云,證券事務(wù)經(jīng)理 呂明,證券事務(wù)經(jīng)理 方鑫,接待地點(diǎn)公司行政中心一號(hào)會(huì)議室;公司行政中心二號(hào)會(huì)議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
【資料圖】
一、公司2022年和2023年經(jīng)營(yíng)情況介紹 2022年,公司在“敬業(yè)擔(dān)當(dāng),同創(chuàng)共享”的核心價(jià)值觀指引下,全面貫徹落實(shí)“一個(gè)目標(biāo),三條主線”的經(jīng)營(yíng)方針,積極部署經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)持續(xù)良性。從整體情況來(lái)看,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入202.15億元,同比增長(zhǎng)12.10%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.44億…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 華西證券 | 證券公司 | 陳玉盧 |
2 | 嘉實(shí)基金 | 基金管理公司 | 王力 |
3 | 國(guó)金證券 | 證券公司 | 張敏敏 |
4 | 萬(wàn)家基金 | 基金管理公司 | 劉文杰 |
5 | 匯華理財(cái) | 其它金融公司 | 游彤煦 |
6 | 君龍人壽 | 壽險(xiǎn)公司 | 張恒超 |
7 | 華安證券 | 證券公司 | 劉淑生 |
8 | 盛宇投資 | 投資公司 | 石先志,吳小川 |
9 | 西南證券 | 證券公司 | 龔夢(mèng)泓 |
10 | 國(guó)海富蘭克林基金 | 基金管理公司 | 梁姝雯 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,長(zhǎng)虹美菱近一年共接待75家機(jī)構(gòu)93次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-25 | 5 | 1.27 | 2.83 | - | 1.26 | 3.96 | - |
2023-05-18 | 9 | 3.84 | 0.57 | 3.41 | 4.13 | 3.24 | 7.19 |
2023-05-11 | 7 | 0.00 | -1.54 | -0.98 | 1.33 | -0.67 | 2.53 |
2023-05-09 | 10 | 0.41 | -5.34 | -0.55 | 1.18 | -4.11 | 2.30 |
2023-04-27 | 11 | 0.70 | 1.96 | -3.49 | -0.32 | 0.97 | -3.24 |
2023-04-24 | 15 | 10.03 | 7.77 | 0.85 | 10.53 | 6.57 | 0.65 |
2023-04-21 | 4 | 2.46 | 4.34 | 6.08 | 3.70 | 4.43 | 6.96 |
2023-04-20 | 12 | -3.09 | 0.42 | 2.38 | -1.13 | 3.45 | 4.45 |
2023-04-17 | 1 | 7.94 | 22.28 | 31.78 | 7.64 | 26.30 | 34.65 |
2023-04-07 | 1 | -3.85 | -3.49 | 26.79 | -3.41 | -2.73 | 28.99 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月1日,傳音控股、驕成超聲、聚辰股份、星環(huán)科技、香飄飄、步科股份等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 傳音控股 | 418 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議,券商策略會(huì),網(wǎng)絡(luò)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),路演活動(dòng) | 2023-05-05 |
688392 | 驕成超聲 | 236 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議,策略會(huì) | 2023-05-01 |
688123 | 聚辰股份 | 196 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-05-04 |
688031 | 星環(huán)科技 | 172 | 業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),電話會(huì)議 | 2023-05-01 |
603711 | 香飄飄 | 146 | 現(xiàn)場(chǎng),電話交流 | 2023-05-01 |
688160 | 步科股份 | 132 | 現(xiàn)場(chǎng)參觀,電話會(huì)議,一對(duì)一溝通 | 2023-05-05 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: