(資料圖)
據(jù)6月9日公告,樂心醫(yī)療(300562)控股股東潘偉潮質(zhì)押3.25億股。
潘偉潮本次質(zhì)押占其所持股份比例為50.1755%,占總股本比例為16.84%。詳細(xì)質(zhì)押信息如下:
出質(zhì)人 | 質(zhì)權(quán)方 | 質(zhì)押數(shù)量(股) | 占持股比 | 占總股本比 | 質(zhì)押開始日 | 預(yù)計結(jié)束日 | 質(zhì)押用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
潘偉潮 | 海通證券股份有限公司 | 840.00萬 | 11.66% | 3.91% | 2020年6月22日 | -- | 個人資金需求 |
潘偉潮 | 海通證券股份有限公司 | 773.00萬 | 10.73% | 3.60% | 2020年6月22日 | -- | 個人資金需求 |
潘偉潮 | 海通證券股份有限公司 | 606.00萬 | 8.41% | 2.82% | 2022年6月2日 | -- | 補(bǔ)充質(zhì)押 |
潘偉潮 | 海通證券股份有限公司 | 77.69萬 | 1.08% | 0.36% | 2021年6月8日 | -- | 個人資金需求 |
潘偉潮 | 海通證券股份有限公司 | 44.63萬 | 0.62% | 0.21% | 2021年6月8日 | -- | 個人資金需求 |
潘偉潮 | 海通證券股份有限公司 | 529.67萬 | 7.35% | 2.47% | 2021年6月8日 | -- | 個人資金需求 |
潘偉潮 | 海通證券股份有限公司 | 157.00萬 | 2.18% | 0.73% | 2021年6月21日 | -- | 個人資金需求 |
潘偉潮 | 海通證券股份有限公司 | 171.00萬 | 2.37% | 0.80% | 2021年6月21日 | -- | 個人資金需求 |
潘偉潮 | 海通證券股份有限公司 | 417.00萬 | 5.79% | 1.94% | 2022年4月26日 | -- | 個人資金需求 |
最新一期財報顯示,樂心醫(yī)療2023一季報歸母凈利潤-1209.82萬元,同比下降1040.75%,公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額下降130.32%,樂心醫(yī)療的短期借款為1.33億元,一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債為568.06萬元。
回測數(shù)據(jù)顯示,近三年樂心醫(yī)療共發(fā)布過5次股東質(zhì)押公告,公告發(fā)布后股價變動如下表所示:
公告日期 | 質(zhì)押股份數(shù) | 發(fā)布公告后5日漲跌幅 | 發(fā)布公告后30日漲跌幅 |
---|---|---|---|
2022年7月5日 | 860.00萬 | 1.67% | -2.51% |
2021年6月8日 | 53.00萬 | -4.55% | -7.95% |
2021年3月26日 | 400.00萬 | -1.74% | 4.13% |
2021年3月9日 | 2098.30萬 | -3.60% | 0.35% |
2020年6月19日 | 430.00萬 | 12.19% | 15.76% |
關(guān)鍵詞: