(資料圖片)
中證500信息技術(shù)指數(shù)ETF(512330)6月22日盤中跌4.38%,最新單位凈值為1.0040。
該基金最近一周跌1.79%,近一個(gè)月漲3.19%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加1050.00萬(wàn)份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2015年6月29日,基金經(jīng)理為孫偉、雷俊,截止2023年3月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為5.45億元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉(cāng)股如下表所示:
基金前十重倉(cāng)股(按占凈值比例)一覽表
股票簡(jiǎn)稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
東山精密 | 002384 | 77.11 | 2332.58 | 4.28 |
寒武紀(jì) | 688256 | 11.32 | 2104.27 | 3.86 |
國(guó)聯(lián)股份 | 603613 | 19.64 | 1628.76 | 2.99 |
景嘉微 | 300474 | 12.70 | 1548.79 | 2.84 |
中國(guó)軟件 | 600536 | 22.25 | 1531.54 | 2.81 |
華天科技 | 002185 | 144.42 | 1458.64 | 2.68 |
立昂微 | 605358 | 26.66 | 1452.44 | 2.66 |
華工科技 | 000988 | 56.59 | 1437.82 | 2.64 |
晶晨股份 | 688099 | 16.28 | 1369.64 | 2.51 |
芯原股份 | 688521 | 14.04 | 1360.29 | 2.50 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)