(資料圖片僅供參考)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問(wèn)小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(6月8日~6月21日)共有83條高管增持記錄,涉及40家公司,合計(jì)增持1680.00萬(wàn)股,增持動(dòng)用資金1.77億元。期間高管減持記錄共涉及146家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為1.26億股,減持金額合計(jì)27.27億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動(dòng)呈凈減持態(tài)勢(shì)。高管增持的40股分布在16個(gè)申萬(wàn)行業(yè)中,其中電子、食品飲料、銀行個(gè)股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是桃李面包(603866),累計(jì)增持384.00萬(wàn)股,增持金額合計(jì)3690.24萬(wàn)元;其次是海達(dá)股份(300320),增持量為550.00萬(wàn)股,增持金額3300.00萬(wàn)元;安達(dá)維爾(300719)近10日累計(jì)獲高管增持1749.00萬(wàn)元,增持金額位居第三。
增持次數(shù)方面,古越龍山增持最頻繁,近10日共有19條增持記錄; 麥迪科技緊隨其后,有5條增持記錄; ??低?、科興制藥、交通銀行等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡(jiǎn)稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持金額(萬(wàn)元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
桃李面包 | 1 | 1 | 3690.24 | -1.72% | 食品飲料 |
海達(dá)股份 | 3 | 1 | 3300.00 | 2.22% | 化工 |
安達(dá)維爾 | 1 | 1 | 1749.00 | 7.31% | 國(guó)防軍工 |
永和股份 | 1 | 1 | 1638.65 | -33.10% | 化工 |
古越龍山 | 19 | 14 | 1589.03 | 10.34% | 食品飲料 |
??低?/td> | 4 | 2 | 1413.48 | 1.77% | 電子 |
三只松鼠 | 1 | 1 | 951.50 | -0.72% | 食品飲料 |
新致軟件 | 1 | 1 | 678.28 | 17.15% | 計(jì)算機(jī) |
安科生物 | 2 | 1 | 569.30 | 2.36% | 醫(yī)藥生物 |
科興制藥 | 4 | 1 | 355.90 | -2.74% | 醫(yī)藥生物 |
高能環(huán)境 | 3 | 3 | 218.41 | 0.77% | 公用事業(yè) |
應(yīng)流股份 | 3 | 2 | 203.42 | 7.70% | 機(jī)械設(shè)備 |
贊宇科技 | 1 | 1 | 202.13 | 1.93% | 化工 |
同和藥業(yè) | 1 | 1 | 200.04 | -5.13% | 醫(yī)藥生物 |
興業(yè)銀錫 | 2 | 2 | 136.27 | -0.11% | 有色金屬 |
聯(lián)創(chuàng)光電 | 1 | 1 | 100.22 | 16.40% | 電子 |
創(chuàng)耀科技 | 1 | 1 | 99.48 | 19.87% | 電子 |
麥迪科技 | 5 | 1 | 86.69 | 10.58% | 計(jì)算機(jī) |
江南奕帆 | 1 | 1 | 84.63 | 13.65% | 電氣設(shè)備 |
蘭花科創(chuàng) | 2 | 1 | 68.67 | -33.44% | 采掘 |
大中礦業(yè) | 1 | 1 | 56.80 | -4.20% | 采掘 |
聯(lián)誠(chéng)精密 | 1 | 1 | 55.17 | 11.70% | 汽車 |
國(guó)際醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 43.50 | -5.90% | 醫(yī)藥生物 |
交通銀行 | 4 | 1 | 35.71 | -5.44% | 銀行 |
歐菲光 | 2 | 2 | 35.08 | 15.70% | 電子 |
青鳥消防 | 1 | 1 | 34.06 | 13.77% | 機(jī)械設(shè)備 |
稅友股份 | 1 | 1 | 29.82 | 4.89% | 計(jì)算機(jī) |
華新水泥 | 2 | 2 | 20.74 | -9.35% | 建筑材料 |
聚飛光電 | 1 | 1 | 12.20 | 10.97% | 電子 |
福昕軟件 | 1 | 1 | 12.08 | -6.47% | 計(jì)算機(jī) |
金種子酒 | 1 | 1 | 10.30 | 1.99% | 食品飲料 |
*ST新海 | 1 | 1 | 10.10 | 24.73% | 通信 |
蘇農(nóng)銀行 | 1 | 1 | 8.98 | -5.19% | 銀行 |
浙商銀行 | 1 | 1 | 8.55 | -4.86% | 銀行 |
凱龍股份 | 1 | 1 | 8.30 | -1.11% | 化工 |
蘭州銀行 | 2 | 1 | 7.19 | -3.73% | 銀行 |
國(guó)光電器 | 1 | 1 | 5.19 | -3.84% | 電子 |
天馬科技 | 1 | 1 | 0.80 | -3.93% | 農(nóng)林牧漁 |
有方科技 | 1 | 1 | 0.67 | 45.72% | 通信 |
合金投資 | 1 | 1 | 0.06 | 2.41% | 有色金屬 |
關(guān)鍵詞: