2023年度廣州社保繳費(fèi)基數(shù)一覽
2022年度時(shí)間:2022年7月-2023年6月
征收品目名稱 | 統(tǒng)籌區(qū) 【資料圖】 | 調(diào)整時(shí)間 | 2023社保年度 | |
繳費(fèi)基數(shù)上限(元) | 繳費(fèi)基數(shù)下限(元) | |||
職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 廣州市 | 2023年7月-2024年6月 | 26421 | 5284 |
職工社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 廣州市 | 2023年1月-12月 | 28368 | 5674 |
工傷保險(xiǎn) | 廣州市 | 2023年7月-2024年6月 | (一)對(duì)各類行業(yè)對(duì)應(yīng)的工傷風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)費(fèi)率分別調(diào)整為:0.2%,0.4%,0.6%,0.8%,0.9%,1.0%,1.2%,1.4%。 (二)用人單位屬于一類行業(yè)的,其費(fèi)率分為三個(gè)檔次,即在行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)率的基礎(chǔ)上,可向上浮動(dòng)至120%、150%,不實(shí)施費(fèi)率下浮;用人單位屬于二類至八類行業(yè)的,其費(fèi)率分為五個(gè)檔次,即在行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)率的基礎(chǔ)上,可分別向上浮動(dòng)至120%、150%或向下浮動(dòng)至80%、50%。執(zhí)行浮動(dòng)費(fèi)率的繳費(fèi)單位名單及費(fèi)率由人社部門提供。 | |
特定人員工傷保險(xiǎn) | 廣州市 | 2023年7月-2024年6月 | 上限:26421,下限:5284 | |
失業(yè)保險(xiǎn) | 廣州市 | 2023年7月-2024年6月 | 38082 | 2300 |
職工社保繳費(fèi)比例一覽
養(yǎng)老保險(xiǎn):單位14%; 個(gè)人8%;
醫(yī)療保險(xiǎn):單位6.85%; 個(gè)人2%;
失業(yè)保險(xiǎn):單位0.8%; 個(gè)人0.2%;
工傷保險(xiǎn):單位0.2%,0.4%,0.6%,0.8%,0.9%,1.0%,1.2%,1.4%; 個(gè)人無需繳納。
靈活就業(yè)社保繳費(fèi)基數(shù)比例一覽
險(xiǎn)種 調(diào)整時(shí)間 繳費(fèi)基數(shù) 費(fèi)率 繳費(fèi)金額 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 2023.7-2024.6 全省全口徑從業(yè)人員月平均工資 上限: 26421 20% 5284.2 下限: 5284 1056.8 失業(yè)保險(xiǎn) 2023.7-2024.6 以其參保前靈活就業(yè)十二個(gè)月的平均收入 上限: 38082 1% 380.82 下限: 2300 23 職工社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) 2023.1-12 本市上上年度全口徑城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(即2021年) 上限: 28368 8% 2269.44 下限: 5674 8% 453.92
推薦閱讀:
>>廣州社保個(gè)人繳費(fèi)明細(xì)查詢方法(2023年最新圖解)
>>2023廣州社保參保證明打印流程(單位+個(gè)人)
關(guān)鍵詞: