近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研268家公司,步科股份、邁瑞醫(yī)療、傳音控股等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(6月29日至7月5日)兩市約268家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對232家公司進(jìn)行調(diào)研,即86.57%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研218家,位列其后;陽光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研153家,排名第三。
【資料圖】
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有100家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。步科股份最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到558家;邁瑞醫(yī)療被515家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;傳音控股、中科創(chuàng)達(dá)等分別被352家、348家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,宏川智慧機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)3次調(diào)研。泰和新材、恒帥股份等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機(jī)構(gòu)調(diào)研2次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有41只,德賽西威近5日凈流入資金4.74億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有東芯股份、中科創(chuàng)達(dá)等,凈流入資金分別為1.06億元、0.87億元。
市場表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有74只,漲幅居前的有通力科技、麒麟信安、普冉股份等,漲幅為47.58%、22.73%、16.98%;下跌的有26只,跌幅居前的有山大地緯、阿特斯、中大力德等,跌幅為14.31%、13.27%、12.66%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,公布半年報(bào)業(yè)績預(yù)告的共有4只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有2只,預(yù)盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是阿特斯,預(yù)計(jì)凈利潤中值為18.81億元,同比增幅為312.50%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688160 | 步科股份 | 1 | 558 | 75.38 | -3.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1 | 515 | 296.32 | -1.17 | 醫(yī)藥生物 |
688036 | 傳音控股 | 1 | 352 | 136.80 | -2.29 | 電子 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 1 | 348 | 104.79 | 10.18 | 計(jì)算機(jī) |
688392 | 驕成超聲 | 1 | 253 | 107.05 | 5.78 | 電力設(shè)備 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 1 | 196 | 71.25 | 1.52 | 醫(yī)藥生物 |
688322 | 奧比中光 | 1 | 176 | 40.88 | -1.78 | 電子 |
600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 2 | 153 | 19.22 | 0.95 | 房地產(chǎn) |
688686 | 奧普特 | 1 | 150 | 156.37 | 1.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
688110 | 東芯股份 | 1 | 145 | 37.75 | 6.88 | 電子 |
603444 | 吉比特 | 1 | 140 | 455.50 | -9.39 | 傳媒 |
605077 | 華康股份 | 1 | 138 | 25.67 | 3.09 | 基礎(chǔ)化工 |
688097 | 博眾精工 | 1 | 133 | 30.23 | 2.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
600267 | 海正藥業(yè) | 1 | 117 | 11.50 | 2.77 | 醫(yī)藥生物 |
688472 | 阿特斯 | 1 | 111 | 16.80 | -13.27 | 電力設(shè)備 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 103 | 35.89 | -5.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
603590 | 康辰藥業(yè) | 1 | 101 | 33.97 | 5.17 | 醫(yī)藥生物 |
603711 | 香飄飄 | 1 | 98 | 18.57 | -10.51 | 食品飲料 |
688167 | 炬光科技 | 1 | 98 | 111.97 | 3.74 | 電子 |
688206 | 概倫電子 | 1 | 98 | 28.60 | 6.68 | 計(jì)算機(jī) |
605128 | 上海沿浦 | 1 | 96 | 42.21 | 2.93 | 汽車 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 1 | 87 | 166.88 | 12.01 | 計(jì)算機(jī) |
688005 | 容百科技 | 1 | 82 | 54.17 | 4.47 | 電力設(shè)備 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 1 | 81 | 15.83 | -3.36 | 傳媒 |
603893 | 瑞芯微 | 1 | 80 | 74.88 | 3.14 | 電子 |
688059 | 華銳精密 | 1 | 79 | 81.95 | 3.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 79 | 21.84 | 6.74 | 醫(yī)藥生物 |
688147 | 微導(dǎo)納米 | 1 | 76 | 54.99 | 7.82 | 電力設(shè)備 |
688018 | 樂鑫科技 | 1 | 72 | 135.03 | 1.46 | 電子 |
688080 | 映翰通 | 1 | 69 | 45.29 | -0.33 | 通信 |
688575 | 亞輝龍 | 1 | 67 | 19.52 | 4.39 | 醫(yī)藥生物 |
688628 | 優(yōu)利德 | 1 | 66 | 46.42 | 3.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
688308 | 歐科億 | 1 | 64 | 39.01 | 2.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
688262 | 國芯科技 | 1 | 64 | 42.20 | 4.38 | 電子 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 63 | 7.46 | -3.87 | 紡織服飾 |
603368 | 柳藥集團(tuán) | 1 | 61 | 23.15 | 13.37 | 醫(yī)藥生物 |
688213 | 思特威 | 1 | 60 | 51.62 | 4.37 | 電子 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 1 | 59 | 62.70 | 6.85 | 醫(yī)藥生物 |
688401 | 路維光電 | 1 | 58 | 37.12 | -3.58 | 電子 |
688593 | 新相微 | 1 | 57 | 17.15 | 3.00 | 電子 |
301029 | 怡合達(dá) | 1 | 55 | 43.55 | -1.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 1 | 54 | 67.51 | 2.33 | 醫(yī)藥生物 |
688793 | 倍輕松 | 1 | 53 | 55.91 | 8.80 | 家用電器 |
688556 | 高測股份 | 1 | 51 | 52.37 | -1.74 | 電力設(shè)備 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 1 | 49 | 28.64 | 12.27 | 國防軍工 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 1 | 48 | 23.24 | -8.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 1 | 48 | 83.30 | 4.91 | 醫(yī)藥生物 |
688579 | 山大地緯 | 1 | 48 | 14.19 | -14.31 | 計(jì)算機(jī) |
300286 | 安科瑞 | 1 | 47 | 40.05 | 3.54 | 電力設(shè)備 |
688130 | 晶華微 | 1 | 44 | 44.27 | 4.68 | 電子 |
688552 | 航天南湖 | 1 | 42 | 25.43 | 6.14 | 國防軍工 |
688239 | 航宇科技 | 2 | 41 | 70.36 | 5.49 | 國防軍工 |
300217 | 東方電熱 | 1 | 41 | 5.83 | 3.00 | 家用電器 |
603676 | 衛(wèi)信康 | 1 | 40 | 14.11 | 5.46 | 醫(yī)藥生物 |
688186 | 廣大特材 | 1 | 40 | 31.94 | 0.16 | 鋼鐵 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 39 | 29.61 | 3.71 | 基礎(chǔ)化工 |
601077 | 渝農(nóng)商行 | 1 | 38 | 3.63 | 1.97 | 銀行 |
300639 | 凱普生物 | 1 | 37 | 10.16 | 4.21 | 醫(yī)藥生物 |
688478 | 晶升股份 | 1 | 37 | 47.23 | 1.48 | 電子 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 36 | 89.72 | -4.19 | 國防軍工 |
839719 | 寧新新材 | 1 | 36 | 13.97 | 3.33 | 基礎(chǔ)化工 |
300975 | 商絡(luò)電子 | 1 | 36 | 7.72 | 8.27 | 電子 |
002973 | 僑銀股份 | 1 | 35 | 12.75 | 11.94 | 環(huán)保 |
688690 | 納微科技 | 1 | 35 | 38.71 | -4.21 | 醫(yī)藥生物 |
300005 | 探路者 | 1 | 34 | 8.49 | 1.07 | 紡織服飾 |
603163 | 圣暉集成 | 1 | 34 | 42.56 | -1.23 | 建筑裝飾 |
300979 | 華利集團(tuán) | 1 | 34 | 49.51 | 7.37 | 紡織服飾 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 33 | 50.43 | 0.06 | 醫(yī)藥生物 |
688328 | 深科達(dá) | 1 | 32 | 29.16 | 12.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 32 | 13.26 | -6.69 | 電力設(shè)備 |
688506 | 百利天恒 | 1 | 31 | 83.70 | 12.30 | 醫(yī)藥生物 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 31 | 25.11 | 10.52 | 電子 |
688182 | 燦勤科技 | 1 | 31 | 24.63 | -3.11 | 通信 |
603569 | 長久物流 | 1 | 31 | 11.23 | -1.14 | 交通運(yùn)輸 |
688578 | 艾力斯 | 1 | 29 | 28.10 | 2.89 | 醫(yī)藥生物 |
688255 | 凱爾達(dá) | 1 | 28 | 31.61 | -0.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
301255 | 通力科技 | 1 | 27 | 63.40 | 47.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
601528 | 瑞豐銀行 | 1 | 27 | 4.95 | 2.70 | 銀行 |
002739 | 萬達(dá)電影 | 1 | 26 | 12.95 | 1.81 | 傳媒 |
002896 | 中大力德 | 1 | 26 | 39.13 | -12.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
688046 | 藥康生物 | 1 | 26 | 19.54 | 0.21 | 醫(yī)藥生物 |
688433 | 華曙高科 | 1 | 25 | 34.38 | 10.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
688696 | 極米科技 | 1 | 25 | 140.00 | 1.46 | 家用電器 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 25 | 159.96 | 8.89 | 計(jì)算機(jī) |
002938 | 鵬鼎控股 | 1 | 25 | 24.85 | 5.52 | 電子 |
601133 | 柏誠股份 | 1 | 25 | 14.78 | 0.75 | 建筑裝飾 |
301162 | 國能日新 | 1 | 24 | 82.59 | 9.12 | 計(jì)算機(jī) |
688385 | 復(fù)旦微電 | 1 | 23 | 56.60 | 16.83 | 電子 |
603061 | 金海通 | 1 | 23 | 114.51 | -4.18 | 電子 |
301039 | 中集車輛 | 1 | 21 | 13.65 | 10.44 | 汽車 |
688202 | 美迪西 | 1 | 21 | 89.80 | 7.13 | 醫(yī)藥生物 |
688515 | 裕太微 | 1 | 21 | 173.93 | 2.00 | 電子 |
301419 | 阿萊德 | 1 | 21 | 44.60 | 4.28 | 通信 |
603369 | 今世緣 | 1 | 21 | 53.05 | -3.46 | 食品飲料 |
603505 | 金石資源 | 1 | 20 | 24.78 | 7.27 | 基礎(chǔ)化工 |
300969 | 恒帥股份 | 2 | 20 | 82.03 | 9.48 | 汽車 |
688609 | 九聯(lián)科技 | 1 | 20 | 10.95 | 11.39 | 家用電器 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 1 | 20 | 22.17 | 1.14 | 醫(yī)藥生物 |
688152 | 麒麟信安 | 1 | 20 | 113.10 | 22.73 | 計(jì)算機(jī) |
688766 | 普冉股份 | 1 | 20 | 120.00 | 16.98 | 電子 |
688207 | 格靈深瞳 | 1 | 19 | 24.65 | 1.57 | 計(jì)算機(jī) |
002559 | 亞威股份 | 1 | 19 | 8.59 | -0.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
688357 | 建龍微納 | 1 | 18 | 64.76 | 3.06 | 基礎(chǔ)化工 |
688249 | 晶合集成 | 1 | 18 | 19.55 | 1.82 | 電子 |
688292 | 浩瀚深度 | 1 | 17 | 29.05 | 2.54 | 通信 |
688066 | 航天宏圖 | 1 | 17 | 62.17 | 5.14 | 計(jì)算機(jī) |
300229 | 拓爾思 | 1 | 17 | 24.90 | -6.11 | 計(jì)算機(jī) |
603496 | 恒為科技 | 1 | 17 | 18.00 | 10.70 | 計(jì)算機(jī) |
301283 | 聚膠股份 | 1 | 16 | 35.64 | 2.65 | 基礎(chǔ)化工 |
300731 | 科創(chuàng)新源 | 1 | 16 | 19.92 | -2.83 | 基礎(chǔ)化工 |
688143 | 長盈通 | 1 | 16 | 39.57 | 16.49 | 通信 |
603883 | 老百姓 | 1 | 16 | 29.24 | -2.63 | 醫(yī)藥生物 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 1 | 16 | 43.81 | -1.06 | 計(jì)算機(jī) |
688185 | 康希諾 | 1 | 16 | 81.85 | 1.30 | 醫(yī)藥生物 |
688102 | 斯瑞新材 | 2 | 15 | 12.62 | 7.13 | 有色金屬 |
688596 | 正帆科技 | 1 | 15 | 40.86 | -1.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 15 | 90.59 | -1.30 | 通信 |
600826 | 蘭生股份 | 1 | 15 | 10.55 | 4.85 | 社會服務(wù) |
688479 | 友車科技 | 1 | 15 | 32.58 | 8.78 | 計(jì)算機(jī) |
688197 | 首藥控股 | 1 | 15 | 50.55 | -3.77 | 醫(yī)藥生物 |
002028 | 思源電氣 | 1 | 15 | 46.93 | 3.69 | 電力設(shè)備 |
300982 | 蘇文電能 | 1 | 15 | 53.60 | 14.15 | 建筑裝飾 |
300629 | 新勁剛 | 1 | 15 | 21.47 | 1.18 | 國防軍工 |
603392 | 萬泰生物 | 1 | 15 | 65.85 | -1.53 | 醫(yī)藥生物 |
603028 | 賽福天 | 1 | 15 | 11.80 | 2.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
300459 | 湯姆貓 | 1 | 15 | 6.54 | 0.62 | 傳媒 |
300271 | 華宇軟件 | 1 | 14 | 10.81 | -4.08 | 計(jì)算機(jī) |
002870 | 香山股份 | 1 | 14 | 33.84 | 5.42 | 汽車 |
300416 | 蘇試試驗(yàn) | 1 | 14 | 20.91 | -1.37 | 社會服務(wù) |
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 1 | 14 | 15.95 | -16.58 | 傳媒 |
002334 | 英威騰 | 1 | 14 | 12.35 | 2.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
300698 | 萬馬科技 | 1 | 14 | 27.56 | 0.62 | 通信 |
605088 | 冠盛股份 | 1 | 14 | 17.55 | 8.60 | 汽車 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 1 | 13 | 12.33 | -0.48 | 基礎(chǔ)化工 |
688159 | 有方科技 | 1 | 13 | 39.12 | 2.46 | 通信 |
002463 | 滬電股份 | 1 | 13 | 22.81 | 18.80 | 電子 |
002930 | 宏川智慧 | 3 | 12 | 22.55 | -4.29 | 交通運(yùn)輸 |
002567 | 唐人神 | 1 | 12 | 6.56 | 1.23 | 農(nóng)林牧漁 |
688389 | 普門科技 | 1 | 12 | 24.05 | 4.52 | 醫(yī)藥生物 |
688520 | 神州細(xì)胞 | 1 | 12 | 60.02 | 5.19 | 醫(yī)藥生物 |
688013 | 天臣醫(yī)療 | 1 | 12 | 23.43 | 0.04 | 醫(yī)藥生物 |
300612 | 宣亞國際 | 1 | 12 | 22.92 | 2.64 | 傳媒 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 11 | 45.37 | 5.88 | 電力設(shè)備 |
688501 | 青達(dá)環(huán)保 | 1 | 11 | 22.47 | 5.00 | 環(huán)保 |
605008 | 長鴻高科 | 1 | 11 | 14.28 | 0.78 | 基礎(chǔ)化工 |
601601 | 中國太保 | 1 | 11 | 27.09 | 4.15 | 非銀金融 |
002906 | 華陽集團(tuán) | 1 | 11 | 35.78 | 8.23 | 汽車 |
300402 | 寶色股份 | 1 | 11 | 21.50 | 0.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
003038 | 鑫鉑股份 | 1 | 11 | 40.25 | 4.11 | 有色金屬 |
002615 | 哈爾斯 | 1 | 11 | 6.87 | 7.68 | 輕工制造 |
300757 | 羅博特科 | 1 | 10 | 81.31 | -1.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
605599 | 菜百股份 | 1 | 10 | 13.07 | -0.83 | 紡織服飾 |
688387 | 信科移動(dòng) | 1 | 10 | 8.56 | 3.01 | 通信 |
301305 | 朗坤環(huán)境 | 1 | 10 | 20.64 | 1.08 | 環(huán)保 |
301398 | 星源卓鎂 | 1 | 10 | 39.76 | 7.40 | 汽車 |
600330 | 天通股份 | 1 | 9 | 11.43 | -1.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
688435 | 英方軟件 | 1 | 9 | 79.81 | 7.13 | 計(jì)算機(jī) |
300653 | 正海生物 | 2 | 9 | 33.87 | 1.93 | 醫(yī)藥生物 |
831278 | 泰德股份 | 1 | 9 | 4.60 | 33.33 | 汽車 |
838275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 1 | 8 | 3.00 | 3.81 | 農(nóng)林牧漁 |
002424 | 貴州百靈 | 1 | 8 | 8.95 | 2.05 | 醫(yī)藥生物 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 8 | 40.52 | -1.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
300145 | 中金環(huán)境 | 1 | 8 | 2.91 | 0.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
603990 | 麥迪科技 | 1 | 8 | 23.54 | 15.39 | 計(jì)算機(jī) |
300614 | 百川暢銀 | 1 | 8 | 28.11 | 6.80 | 環(huán)保 |
300502 | 新易盛 | 1 | 8 | 66.41 | 16.51 | 通信 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 1 | 8 | 54.97 | 7.68 | 國防軍工 |
688135 | 利揚(yáng)芯片 | 1 | 8 | 22.15 | 8.10 | 電子 |
688516 | 奧特維 | 1 | 8 | 197.00 | 6.98 | 電力設(shè)備 |
688052 | 納芯微 | 1 | 8 | 167.55 | 1.72 | 電子 |
688353 | 華盛鋰電 | 1 | 8 | 36.83 | 5.02 | 電力設(shè)備 |
688517 | 金冠電氣 | 1 | 7 | 21.71 | 0.14 | 電力設(shè)備 |
688682 | 霍萊沃 | 1 | 7 | 86.35 | 6.34 | 國防軍工 |
688247 | 宣泰醫(yī)藥 | 1 | 7 | 12.86 | 1.82 | 醫(yī)藥生物 |
688571 | 杭華股份 | 1 | 7 | 6.31 | 2.94 | 基礎(chǔ)化工 |
301022 | 海泰科 | 1 | 7 | 26.09 | 4.03 | 汽車 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 1 | 7 | 33.55 | -1.03 | 汽車 |
000928 | 中鋼國際 | 1 | 7 | 10.28 | 8.44 | 建筑裝飾 |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 1 | 7 | 5.99 | -1.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | 1 | 7 | 9.70 | 6.48 | 家用電器 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 1 | 6 | 61.99 | 2.13 | 有色金屬 |
300261 | 雅本化學(xué) | 1 | 6 | 9.02 | 2.97 | 基礎(chǔ)化工 |
600066 | 宇通客車 | 1 | 6 | 14.95 | 7.17 | 汽車 |
002582 | 好想你 | 1 | 6 | 8.26 | 9.26 | 食品飲料 |
000591 | 太陽能 | 1 | 6 | 6.78 | -0.29 | 公用事業(yè) |
600821 | 金開新能 | 1 | 6 | 6.83 | -0.73 | 公用事業(yè) |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 1 | 6 | 23.67 | -3.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
301231 | 榮信文化 | 1 | 6 | 32.22 | -1.98 | 傳媒 |
688291 | 金橙子 | 1 | 6 | 29.88 | 1.81 | 計(jì)算機(jī) |
688019 | 安集科技 | 1 | 5 | 162.03 | 0.04 | 電子 |
000568 | 瀘州老窖 | 1 | 5 | 214.72 | -1.44 | 食品飲料 |
000623 | 吉林敖東 | 2 | 5 | 15.99 | 1.20 | 醫(yī)藥生物 |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 1 | 5 | 5.67 | 4.61 | 汽車 |
301025 | 讀客文化 | 1 | 5 | 11.87 | -2.30 | 傳媒 |
002182 | 云海金屬 | 1 | 5 | 22.23 | 2.02 | 有色金屬 |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 1 | 5 | 13.70 | 2.09 | 計(jì)算機(jī) |
000969 | 安泰科技 | 1 | 5 | 9.58 | 2.13 | 有色金屬 |
603237 | 五芳齋 | 1 | 5 | 30.04 | -4.45 | 食品飲料 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 5 | 56.75 | -6.31 | 醫(yī)藥生物 |
000970 | 中科三環(huán) | 1 | 5 | 13.33 | 10.17 | 有色金屬 |
600131 | 國網(wǎng)信通 | 1 | 4 | 20.17 | 1.15 | 計(jì)算機(jī) |
002035 | 華帝股份 | 1 | 4 | 6.87 | -2.14 | 家用電器 |
301335 | 天元寵物 | 1 | 4 | 23.85 | 0.80 | 輕工制造 |
002390 | 信邦制藥 | 1 | 4 | 4.54 | 4.13 | 醫(yī)藥生物 |
002722 | 物產(chǎn)金輪 | 1 | 4 | 13.75 | 2.28 | 紡織服飾 |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 1 | 4 | 11.61 | -0.85 | 計(jì)算機(jī) |
001339 | 智微智能 | 1 | 4 | 28.92 | 1.12 | 計(jì)算機(jī) |
000962 | 東方鉭業(yè) | 1 | 4 | 13.40 | 13.08 | 有色金屬 |
002051 | 中工國際 | 1 | 4 | 11.89 | 0.15 | 建筑裝飾 |
002276 | 萬馬股份 | 1 | 4 | 11.92 | 4.84 | 電力設(shè)備 |
603191 | 望變電氣 | 1 | 4 | 19.22 | 4.06 | 電力設(shè)備 |
605018 | 長華集團(tuán) | 1 | 4 | 10.88 | 6.25 | 汽車 |
002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 1 | 4 | 3.52 | 1.73 | 計(jì)算機(jī) |
300774 | 倍杰特 | 1 | 4 | 12.25 | 10.26 | 環(huán)保 |
300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 1 | 4 | 13.15 | 4.12 | 電力設(shè)備 |
300711 | 廣哈通信 | 1 | 4 | 14.20 | -2.54 | 通信 |
002860 | 星帥爾 | 1 | 4 | 13.50 | 3.45 | 家用電器 |
300040 | 九洲集團(tuán) | 1 | 4 | 6.30 | 0.96 | 電力設(shè)備 |
688175 | 高凌信息 | 1 | 4 | 34.20 | 13.51 | 國防軍工 |
688257 | 新銳股份 | 1 | 3 | 26.24 | 3.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
300456 | 賽微電子 | 1 | 3 | 23.38 | 4.70 | 電子 |
688622 | 禾信儀器 | 1 | 3 | 35.33 | 4.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 1 | 3 | 28.00 | 3.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 2 | 3 | 5.37 | -1.29 | 環(huán)保 |
301170 | 錫南科技 | 1 | 3 | 44.17 | 20.22 | 汽車 |
300259 | 新天科技 | 1 | 3 | 3.92 | -2.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
300445 | 康斯特 | 1 | 3 | 18.39 | 23.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
000987 | 越秀資本 | 1 | 3 | 6.44 | 1.74 | 非銀金融 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 3 | 267.00 | 2.59 | 汽車 |
000065 | 北方國際 | 1 | 3 | 15.83 | 6.74 | 建筑裝飾 |
301378 | 通達(dá)海 | 2 | 3 | 63.17 | -0.85 | 計(jì)算機(jī) |
300691 | 聯(lián)合光電 | 1 | 2 | 17.81 | 9.13 | 計(jì)算機(jī) |
002006 | 精工科技 | 1 | 2 | 21.36 | 10.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
002142 | 寧波銀行 | 1 | 2 | 24.97 | -1.30 | 銀行 |
300651 | 金陵體育 | 2 | 2 | 27.62 | 0.40 | 輕工制造 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 2 | 56.66 | 6.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
833171 | 國航遠(yuǎn)洋 | 1 | 2 | 3.46 | 2.67 | 交通運(yùn)輸 |
300589 | 江龍船艇 | 1 | 2 | 14.93 | -2.42 | 國防軍工 |
600499 | 科達(dá)制造 | 1 | 2 | 11.44 | 2.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
300820 | 英杰電氣 | 1 | 2 | 82.41 | 0.01 | 電力設(shè)備 |
605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò) | 1 | 2 | 39.28 | 3.89 | 計(jì)算機(jī) |
300397 | 天和防務(wù) | 1 | 2 | 11.33 | 1.61 | 國防軍工 |
002488 | 金固股份 | 1 | 2 | 7.02 | 2.18 | 汽車 |
000589 | 貴州輪胎 | 1 | 2 | 5.73 | 3.80 | 汽車 |
002749 | 國光股份 | 1 | 2 | 11.21 | -0.18 | 基礎(chǔ)化工 |
002658 | 雪迪龍 | 1 | 2 | 8.06 | -0.37 | 環(huán)保 |
002254 | 泰和新材 | 2 | 2 | 24.78 | 1.27 | 基礎(chǔ)化工 |
002889 | 東方嘉盛 | 1 | 1 | 20.30 | 0.79 | 交通運(yùn)輸 |
688199 | 久日新材 | 1 | 1 | 29.96 | 3.52 | 基礎(chǔ)化工 |
002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 1 | 1 | 2.13 | 4.41 | 醫(yī)藥生物 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 1 | 1 | 5.85 | 10.59 | 建筑裝飾 |
300218 | 安利股份 | 1 | 1 | 9.35 | 2.75 | 基礎(chǔ)化工 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 1 | 26.06 | -6.33 | 醫(yī)藥生物 |
300177 | 中海達(dá) | 1 | 1 | 6.92 | 5.33 | 國防軍工 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 1 | 1 | 7.45 | 7.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 1 | 54.95 | 2.42 | 計(jì)算機(jī) |
301237 | 和順科技 | 1 | 1 | 29.67 | 2.13 | 基礎(chǔ)化工 |
430418 | 蘇軸股份 | 1 | 1 | 18.92 | 2.94 | 汽車 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 1 | 1 | 6.64 | 2.15 | 醫(yī)藥生物 |
000625 | 長安汽車 | 1 | 1 | 14.08 | 7.81 | 汽車 |
301086 | 鴻富瀚 | 1 | 1 | 48.80 | -3.88 | 電子 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 1 | 25.34 | 0.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 1 | 1 | 25.10 | -1.30 | 電力設(shè)備 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 1 | 1 | 14.83 | 1.78 | 非銀金融 |
300470 | 中密控股 | 1 | 1 | 45.31 | -3.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
300044 | 賽為智能 | 1 | 1 | 5.12 | 11.30 | 計(jì)算機(jī) |
000680 | 山推股份 | 1 | 1 | 5.58 | 0.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、走訪
關(guān)鍵詞: