(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月23日,金石資源(603505)獲外資賣出7.04萬股,占流通盤0.01%。截至目前,陸股通持有金石資源491.17萬股,占流通股0.81%,累計(jì)持股成本-19.47元。
金石資源最近5個(gè)交易日下跌2.18%,陸股通累計(jì)凈賣出32.49萬股,占流通盤0.05%,區(qū)間平均賣出價(jià)24.93元;最近20個(gè)交易日下跌1.26%,陸股通累計(jì)凈賣出31.01萬股,占流通盤0.05%,區(qū)間平均賣出價(jià)25.15元;最近60個(gè)交易日下跌24.41%,陸股通累計(jì)凈賣出161.93萬股,占流通盤0.28%,區(qū)間平均賣出價(jià)26.08元。
金石資源近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 491.17萬 | 0.81 | -176.53萬 | -7.04萬 | -19.47 |
2023-8-22 | 498.21萬 | 0.82 | -492.45萬 | -20.39萬 | -18.84 |
2023-8-21 | 518.6萬 | 0.86 | 206.7萬 | 8.41萬 | -17.15 |
2023-8-18 | 510.19萬 | 0.84 | -58.94萬 | -2.31萬 | -17.84 |
2023-8-17 | 512.51萬 | 0.85 | -282.92萬 | -11.15萬 | -17.64 |
2023-8-16 | 523.66萬 | 0.87 | 307.72萬 | 11.96萬 | -16.73 |
2023-8-15 | 511.7萬 | 0.85 | 32.27萬 | 1.27萬 | -17.72 |
2023-8-14 | 510.43萬 | 0.84 | -79.46萬 | -3.23萬 | -17.83 |
2023-8-11 | 513.66萬 | 0.85 | -137.79萬 | -5.62萬 | -17.56 |
2023-8-10 | 519.28萬 | 0.86 | -368.36萬 | -14.92萬 | -17.11 |
關(guān)鍵詞: