(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月29日,華熙生物獲外資買入7.44萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有華熙生物519.32萬股,占流通股2.62%,累計(jì)持股成本142.93元,持股虧損34.41%。
華熙生物最近5個交易日上漲0.81%,陸股通累計(jì)凈買入5.17萬股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均買入價90.43元;最近20個交易日下跌1.50%,陸股通累計(jì)凈買入4.13萬股,占流通盤0.02%,區(qū)間平均買入價94.66元;最近60個交易日上漲4.76%,陸股通累計(jì)凈賣出199.02萬股,占流通盤1.00%,區(qū)間平均賣出價92.63元。
華熙生物近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 519.32萬 | 2.62 | 691.88萬 | 7.44萬 | 142.93 |
2023-8-28 | 511.88萬 | 2.58 | 456.39萬 | 4.94萬 | 143.65 |
2023-8-25 | 506.94萬 | 2.56 | -267.27萬 | -3.02萬 | 144.15 |
2023-8-24 | 509.96萬 | 2.57 | 361.16萬 | 4.07萬 | 143.82 |
2023-8-23 | 505.89萬 | 2.55 | -738.54萬 | -8.26萬 | 144.27 |
2023-8-22 | 514.15萬 | 2.59 | -1241.35萬 | -13.31萬 | 143.39 |
2023-8-21 | 527.46萬 | 2.66 | 922.08萬 | 9.39萬 | 142.12 |
2023-8-18 | 518.07萬 | 2.61 | 421.05萬 | 4.28萬 | 142.92 |
2023-8-17 | 513.8萬 | 2.59 | 1261.71萬 | 12.97萬 | 143.29 |
2023-8-16 | 500.83萬 | 2.53 | 165.04萬 | 1.71萬 | 144.48 |
關(guān)鍵詞: