(相關資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月23日,中科信息(300678)獲外資賣出118.32萬股,占流通盤0.43%。截至目前,陸股通持有中科信息151.22萬股,占流通股0.54%,累計持股成本45.23元,持股虧損19.75%。
中科信息最近5個交易日上漲0.53%,陸股通累計凈賣出10.21萬股,占流通盤0.04%,區(qū)間平均賣出價36.58元;最近20個交易日下跌8.61%,陸股通累計凈賣出59.53萬股,占流通盤0.21%,區(qū)間平均賣出價37.94元;最近60個交易日下跌38.64%,陸股通累計凈買入151.22萬股,占流通盤0.54%,區(qū)間平均買入價43.16元。
中科信息近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 151.22萬 | 0.54 | -4351.88萬 | -118.32萬 | 45.23 |
2023-8-22 | 269.54萬 | 0.97 | -976.65萬 | -26.17萬 | 41.52 |
2023-8-21 | 295.71萬 | 1.06 | 2131.71萬 | 59.23萬 | 41.15 |
2023-8-18 | 236.48萬 | 0.85 | 454.62萬 | 12.57萬 | 42.44 |
2023-8-17 | 223.91萬 | 0.81 | 2290.49萬 | 62.48萬 | 42.80 |
2023-8-16 | 161.43萬 | 0.58 | 2373.27萬 | 65.19萬 | 45.17 |
2023-8-15 | 96.24萬 | 0.35 | -1057.46萬 | -28.03萬 | 51.11 |
2023-8-14 | 124.27萬 | 0.45 | 397.01萬 | 10.59萬 | 48.09 |
2023-8-11 | 113.68萬 | 0.41 | 720.35萬 | 19.25萬 | 49.08 |
2023-8-10 | 94.44萬 | 0.34 | -1.88萬 | -500 | 51.45 |
關鍵詞: