(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年9月7日,仙琚制藥(002332)獲外資買入93.4萬股,占流通盤0.09%。截至目前,陸股通持有仙琚制藥2191.34萬股,占流通股2.23%,累計(jì)持股成本6.51元,持股盈利68.39%。
仙琚制藥最近5個(gè)交易日下跌2.23%,陸股通累計(jì)凈買入50.51萬股,占流通盤0.05%,區(qū)間平均買入價(jià)11.21元;最近20個(gè)交易日下跌7.58%,陸股通累計(jì)凈買入88.75萬股,占流通盤0.09%,區(qū)間平均買入價(jià)11.52元;最近60個(gè)交易日下跌24.34%,陸股通累計(jì)凈賣出101.91萬股,占流通盤0.10%,區(qū)間平均賣出價(jià)12.51元。
仙琚制藥近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-9-7 | 2191.34萬 | 2.23 | 1028.88萬 | 93.4萬 | 6.51 |
2023-9-6 | 2097.94萬 | 2.13 | -444.04萬 | -39.76萬 | 6.31 |
2023-9-5 | 2137.7萬 | 2.17 | 342.69萬 | 30.48萬 | 6.40 |
2023-9-4 | 2107.23萬 | 2.14 | 513.73萬 | 45.8萬 | 6.33 |
2023-8-31 | 2061.43萬 | 2.09 | -905.29萬 | -79.4萬 | 6.23 |
2023-8-30 | 2140.83萬 | 2.17 | 328.94萬 | 29.13萬 | 6.42 |
2023-8-29 | 2111.7萬 | 2.14 | 365.16萬 | 32.05萬 | 6.35 |
2023-8-28 | 2079.65萬 | 2.11 | 1696.25萬 | 153.73萬 | 6.27 |
2023-8-25 | 1925.92萬 | 1.96 | -723.45萬 | -64.9萬 | 5.89 |
2023-8-24 | 1990.83萬 | 2.02 | -1393.27萬 | -128.39萬 | 6.06 |
關(guān)鍵詞: