(資料圖片)
7月4日,截至收盤,國泰中證煤炭ETF(515220)較前一交易日凈值上漲0.03%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為2.10,累計凈值為2.2248。
國泰中證煤炭ETF基金成立于2020年1月20日,最新規(guī)模為38.64億元,基金經(jīng)理為吳中昊,其在管基金情況如下所示:
吳中昊,現(xiàn)管理20只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)A | 160221 | 2023-07-03 | 3.35 | -1.54 | -15.37 |
國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)C | 015596 | 2023-07-03 | 3.34 | -1.55 | -15.61 |
國泰滬深300增強策略ETF | 561300 | 2023-07-03 | 2.80 | 1.98 | -12.71 |
國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C | 015600 | 2023-07-03 | 1.81 | -0.50 | -15.29 |
國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 160223 | 2023-07-03 | 1.81 | -0.49 | -15.16 |
國泰國證新能源汽車指數(shù)(LOF)C | 014997 | 2023-07-04 | 3.23 | 1.48 | -30.86 |
國泰國證新能源汽車指數(shù)(LOF)A | 160225 | 2023-07-04 | 3.23 | 1.50 | -30.66 |
國泰中證1000增強策略ETF | 159679 | 2023-07-04 | 2.94 | 2.20 | -- |
國泰中證500指數(shù)增強A | 003760 | 2023-07-04 | 2.38 | 1.38 | -7.20 |
國泰中證500指數(shù)增強C | 003761 | 2023-07-04 | 2.39 | 1.38 | -7.21 |
國泰滬深300指數(shù)C | 005867 | 2023-07-04 | 1.54 | 1.71 | -9.68 |
國泰滬深300指數(shù)A | 020011 | 2023-07-04 | 1.54 | 1.76 | -9.24 |
國泰中證鋼鐵ETF | 515210 | 2023-07-04 | 2.95 | 0.43 | -17.66 |
國泰滬深300指數(shù)增強A | 000512 | 2023-07-04 | 2.06 | 1.68 | -13.07 |
國泰滬深300指數(shù)增強C | 002063 | 2023-07-04 | 2.05 | 1.67 | -13.16 |
國泰上證綜合ETF | 510760 | 2023-07-04 | 2.37 | 1.76 | 0.52 |
國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF | 561320 | 2023-07-04 | 2.22 | 1.00 | -- |
國泰中證煤炭ETF | 515220 | 2023-07-04 | 4.57 | 4.41 | -13.46 |
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A | 160218 | 2023-07-04 | -2.07 | -2.50 | -16.81 |
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C | 015042 | 2023-07-04 | -2.08 | -2.52 | -17.06 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)