(資料圖片)
滬深交易所2023年07月03日公布的交易公開信息顯示,元琛科技因成為有價格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券上榜。元琛科技當(dāng)日收報元,漲跌幅-%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中信證券總部(非營業(yè)場所) | - | - | |
2 | 國泰君安證券總部 | - | - | |
3 | 中國國際金融上海分公司 | - | - | |
4 | 中國國際金融北京建國門外大街營業(yè)部 | - | - | |
5 | 華泰證券總部 | - | - | |
合計 | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 華泰證券北京東三環(huán)北路營業(yè)部 | - | - | |
2 | 華泰證券總部 | - | - | |
3 | 國泰君安證券總部 | - | - | |
4 | 高盛高華證券上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道營業(yè)部 | - | - | |
5 | 廣發(fā)證券上海秀沿路營業(yè)部 | - | - | |
合計 | - | - | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。