(資料圖片)
滬深交易所2023年07月03日公布的交易公開(kāi)信息顯示,聯(lián)合水務(wù)因成為當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。聯(lián)合水務(wù)當(dāng)日收?qǐng)?bào)15.30元,漲跌幅0.59%,換手率21.87%,成交額1.41億元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 摩根大通證券(中國(guó))上海銀城中路營(yíng)業(yè)部 | 299.91 | - | - |
2 | 國(guó)泰君安證券總部 | 238.09 | - | - |
3 | 華泰證券總部 | 223.44 | - | - |
4 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | 172.36 | - | - |
5 | 東方財(cái)富證券山南香曲東路營(yíng)業(yè)部 | 158.95 | - | - |
合計(jì) | - | 1092.75 | - | - |
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 國(guó)泰君安證券總部 | - | 457.36 | - |
2 | 摩根大通證券(中國(guó))上海銀城中路營(yíng)業(yè)部 | - | 339.65 | - |
3 | 瑞銀證券上?;▓@石橋路營(yíng)業(yè)部 | - | 338.73 | - |
4 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | - | 331.49 | - |
5 | 華泰證券總部 | - | 310.89 | - |
合計(jì) | - | - | 1778.12 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: