(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月26日,長鴻高科(605008)獲外資買入4.27萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有長鴻高科36.58萬股,占流通股0.18%,累計持股成本15.23元,持股虧損7.85%。
長鴻高科最近5個交易日下跌0.64%,陸股通累計凈賣出2.87萬股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均賣出價14.11元;最近20個交易日下跌2.97%,陸股通累計凈賣出4.21萬股,占流通盤0.02%,區(qū)間平均賣出價14.24元;最近60個交易日下跌7.39%,陸股通累計凈買入13.18萬股,占流通盤0.06%,區(qū)間平均買入價14.84元。
長鴻高科近期外資成交明細一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買入額(元)日凈交易量(股)累計持股成本(元)2023-6-26 | 36.58萬 | 0.18 | 59.63萬 | 4.27萬 | 15.23 |
2023-6-21 | 32.31萬 | 0.16 | -26.9萬 | -1.92萬 | 15.39 |
2023-6-20 | 34.23萬 | 0.17 | -69.56萬 | -4.96萬 | 15.32 |
2023-6-19 | 39.19萬 | 0.19 | -31.52萬 | -2.21萬 | 15.15 |
2023-6-16 | 41.4萬 | 0.20 | 27.72萬 | 1.94萬 | 15.11 |
2023-6-15 | 39.45萬 | 0.19 | 55.52萬 | 3.94萬 | 15.15 |
2023-6-14 | 35.51萬 | 0.18 | 2.22萬 | 1580 | 15.27 |
2023-6-13 | 35.35萬 | 0.17 | -24.76萬 | -1.76萬 | 15.27 |
2023-6-12 | 37.11萬 | 0.18 | 13.41萬 | 9500 | 15.21 |
2023-6-9 | 36.16萬 | 0.18 | -29.84萬 | -2.12萬 | 15.24 |
關鍵詞: